REZULTATI 15. KOLO
| 2.RED-1.RED | DAKIĆ | BEKAVAC | 6/2 6/4 |
| RADIN | HORVAT | 5/9 | |
| RADOVIĆ | PANIĆ | 4/9 | |
| ZUBAK | BELE | 1/6 2/6 | |
| JADREŠIĆ | BAGIĆ | 9/8 | |
| GLASNOVIĆ | MARJANOVIĆ | 7/9 | |
| 4.RED-3.RED | FIOLIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 9/3 |
| PEVEC | TOMAŠKOVIĆ | 4/9 | |
| KELKOVIĆ | DUGANDŽIĆ | 8/9 | |
| SPAHIĆ | GLAVOTA | 9/6 | |
| ĐANIĆ | ANIŠIĆ | 6/9 | |
| LETICA | ĆIBARIĆ | 9/4 | |
| 6.RED-5.RED | PETKOVIĆ | PRLIĆ | 0/9 |
| FEJZAGIĆ | ĆURKOVIĆ | 3/9 | |
| ŽIGULIĆ | ŠKRGATIĆ | 8/9 | |
| BATKOVIĆ | VNUČEC | 2/9 | |
| HOLJEVAC | BULOVIĆ | 9/5 | |
| BRIŠAR | PALIKUĆA | 4/9 | |
| 8.RED-7 RED | FURLAN | TOMIĆ | 1/0 |
| KOŽAR | BERTOVIĆ | 3/9 | |
| KARDAŠIĆ | PETROVIĆ | 6/9 | |
| PAVIĆ T. | LANDIKUŠIĆ K. | — | |
| TRONŠEK | MUSTAPIĆ | 0/1 | |
| KREVELJ | BALIJA | 5/9 |
POREDAK NAKON 15. KOLA
| Red 1 | BELE | DAKIĆ | PANIĆ | HORVAT | MARJANOVIĆ | JADREŠIĆ |
| Red 2 | BEKAVAC | RADIN | RADOVIĆ | ZUBAK | BAGIĆ | GLASNOVIĆ |
| Red 3 | DUGANDŽIĆ | FIOLIĆ | TOMAŠKOVIĆ | SPAHIĆ | LETICA | ANIŠIĆ |
| Red 4 | ŠIMUNOVIĆ | PEVEC | KELKOVIĆ | GLAVOTA | ĐANIĆ | ĆIBARIĆ |
| Red 5 | PALIKUĆA | ĆURKOVIĆ | VNUČEC | ŠKRGATIĆ | PRLIĆ | HOLJEVAC |
| Red 6 | PETKOVIĆ | FEJZAGIĆ | ŽIGULIĆ | BATKOVIĆ | BULOVIĆ | BRIŠAR |
| Red 7 | BERTOVIĆ | MUSTAPIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | BALIJA | PETROVIĆ | FURLAN |
| Red 8 | TOMIĆ | KOŽAR | KARDAŠIĆ | PAVIĆ T. | TRONŠEK | KREVELJ |
| Red 9 | SUTLOVIĆ. | PERICA | LANDIKUŠIĆ J |
