REZULTATI 14. KOLO
| BAGIĆ | BELE | 8/8 |
| HORVAT | BEKAVAC | – |
| MARJANOVIĆ | PANIĆ | – |
| RADIN | DUGANDŽIĆ | 9/3 |
| ŠIMUNOVIĆ | DAKIĆ | 3/9 |
| TOMAŠKOVIĆ | RADOVIĆ | 3/9 |
| GLAVOTA | GLASNOVIĆ | 5/9 |
| JADREŠIĆ | ĆIBARIĆ | 9/6 |
| ZUBAK | ANIŠIĆ | 1/0 |
| PALIKUĆA | PEVEC | 5/9 |
| SPAHIĆ | ĆURKOVIĆ | 1/0 |
| VNUČEC | KELKOVIĆ | 8/9 |
| ŠKRGATIĆ | LETICA | 4/9 |
| FIOLIĆ | PRLIĆ | 9/7 |
| ĐANIĆ | BULOVIĆ | 9/6 |
| BERTOVIĆ | PETKOVIĆ | 1/9 |
| MUSTAPIĆ | HOLJEVAC | 8/9 |
| LANDIKUŠIĆ K. | FEJZAGIĆ | 0/1 |
| BALIJA | BATKOVIĆ | 5/9 |
| BRIŠAR | PETROVIĆ | 9/4 |
| ŽIGULIĆ | TOMIĆ | 1/0 |
| KREVELJ | FURLAN | 3/9 |
| TRONŠEK | PAVIĆ T. | 0/1 |
| KARDAŠIĆ | KOŽAR | 0/1 |
POREDAK NAKON 14. KOLA
| Red 1 | BELE | BEKAVAC | PANIĆ | HORVAT | MARJANOVIĆ | BAGIĆ |
| Red 2 | DAKIĆ | RADIN | RADOVIĆ | ZUBAK | JADREŠIĆ | GLASNOVIĆ |
| Red 3 | DUGANDŽIĆ | ŠIMUNOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | GLAVOTA | ĆIBARIĆ | ANIŠIĆ |
| Red 4 | FIOLIĆ | PEVEC | KELKOVIĆ | SPAHIĆ | ĐANIĆ | LETICA |
| Red 5 | PALIKUĆA | ĆURKOVIĆ | VNUČEC | ŠKRGATIĆ | PRLIĆ | BULOVIĆ |
| Red 6 | PETKOVIĆ | FEJZAGIĆ | ŽIGULIĆ | BATKOVIĆ | HOLJEVAC | BRIŠAR |
| Red 7 | BERTOVIĆ | MUSTAPIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | BALIJA | PETROVIĆ | TOMIĆ |
| Red 8 | FURLAN | KOŽAR | KARDAŠIĆ | PAVIĆ T. | TRONŠEK | KREVELJ |
| Red 9 | SUTLOVIĆ. | PERICA | LANDIKUŠIĆ J |
