REZULTATI 12. KOLO
1.RED | BELE | GLASNOVIĆ | 1/0 |
HORVAT | PANIĆ | 0/1 | |
MARJANOVIĆ | DAKIĆ | 1/0 | |
3.RED-2.RED | RADOVIĆ | RADIN | 7/5 |
ŠIMUNOVIĆ | DUGANDŽIĆ | 7/9 | |
TOMAŠKOVIĆ | BEKAVAC | 2/6 6/4 2/6 | |
GLAVOTA | BAGIĆ | 4/9 | |
JADREŠIĆ | ANIŠIĆ | 2/9 | |
ĆIBARIĆ | ĆURKOVIĆ | 9/5 | |
5.RED-4.RED | PRLIĆ | PALIKUĆA | 9/5 |
BULOVIĆ | SPAHIĆ | 1/0 | |
VNUČEC | PEVEC | 0/1 | |
ŠKRGATIĆ | KELKOVIĆ | 7/9 | |
ZUBAK | HOLJEVAC | 9/5 | |
LETICA | ĐANIĆ | 9/5 | |
7.RED-6.RED | BERTOVIĆ | FEJZAGIĆ | 7/9 |
KOŽAR | PETKOVIĆ | 1/9 | |
BATKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 1/0 | |
BALIJA | FIOLIĆ | 4/9 | |
TOMIĆ | BRIŠAR | 1/0 | |
PETROVIĆ | PAVIĆ T. | 1/0 | |
9.RED-8.RED | SUTLOVIĆ | KARDAŠIĆ | 0/1 |
TRONŠEK | MUSTAPIĆ | 0/1 | |
FURLAN | ŽIGULIĆ | 5/9 | |
PERICA | JOKER | ||
LANDIKUŠIĆ K. | KREVELJ | 1/0 |
POREDAK NAKON 12. KOLA
Red 1 | BELE | GLASNOVIĆ | PANIĆ | HORVAT | MARJANOVIĆ | DAKIĆ |
Red 2 | BAGIĆ | DUGANDŽIĆ | RADOVIĆ | ANIŠIĆ | ĆIBARIĆ | BEKAVAC |
Red 3 | RADIN | ŠIMUNOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | GLAVOTA | JADREŠIĆ | ĆURKOVIĆ |
Red 4 | PRLIĆ | PEVEC | KELKOVIĆ | ZUBAK | BULOVIĆ | LETICA |
Red 5 | PALIKUĆA | SPAHIĆ | VNUČEC | ŠKRGATIĆ | HOLJEVAC | ĐANIĆ |
Red 6 | PETKOVIĆ | FEJZAGIĆ | TOMIĆ | BATKOVIĆ | FIOLIĆ | PETROVIĆ |
Red 7 | BERTOVIĆ | KOŽAR | LANDIKUŠIĆ K. | BALIJA | BRIŠAR | PAVIĆ T. |
Red 8 | PERICA | MUSTAPIĆ | KARDAŠIĆ | ŽIGULIĆ | FURLAN | SUTLOVIĆ |
Red 9 | KREVELJ. | TRONŠEK | LANDIKUŠIĆ J |