REZULTATI 10. KOLO
| 1.RED | BELE | BAGIĆ | |
| PANIĆ | DAKIĆ | 6/2 4/6 10/6 | |
| MARJANOVIĆ | BEKAVAC | ||
| 3.RED-2.RED | RADOVIĆ | ANIŠIĆ | 6/9 |
| GLASNOVIĆ | HOLJEVAC | 9/0 | |
| DUGANŽIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 9/3 | |
| GLAVOTA | HORVAT | 2/9 | |
| ĆURKOVIĆ | JADREŠIĆ | 1/0 | |
| RADIN | PEVEC | 9/4 | |
| 5.RED-4.RED | ĐANIĆ | PRLIĆ | 9/8 |
| PAVIĆ T. | ĆIBARIĆ | 0/1 | |
| LANDIKUŠIĆ J. | KELKOVIĆ | 3/9 | |
| PALIKUĆA | ŠKRGATIĆ | 9/3 | |
| ŠIMUNOVIĆ | ZUBAK | 9/6 | |
| LETICA | SPAHIĆ | 6/9 | |
| 7.RED-6.RED | ŽIGULIĆ | PETKOVIĆ | 5/9 |
| KOŽAR | BULOVIĆ | 5/9 | |
| SUTLOVIĆ | FIOLIĆ | 2/9 | |
| BRIŠAR | KARDAŠIĆ | 9/4 | |
| TOMIĆ | VNUČEC | 1/9 | |
| PETROVIĆ | FEJZAGIĆ | 4/9 | |
| 9.RED-8.RED | PERICA | BATKOVIĆ | 0/1 |
| LANDIKUŠIĆ K. | BERTOVIĆ | 3/9 | |
| TRONŠEK | KREVELJ | 0/1 | |
| FURLAN | MUSTAPIĆ | 8/9 |
POREDAK NAKON 10. KOLA
| Red 1 | BAGIĆ | BELE | PANIĆ | BEKAVAC | DAKIĆ | MARJANOVIĆ |
| Red 2 | GLASNOVIĆ | DUGANDŽIĆ | RADIN | ANIŠIĆ | ĆURKOVIĆ | HORVAT |
| Red 3 | RADOVIĆ | HOLJEVAC | TOMAŠKOVIĆ | GLAVOTA | JADREŠIĆ | PEVEC |
| Red 4 | PALIKUĆA | ĆIBARIĆ | KELKOVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | SPAHIĆ | ĐANIĆ |
| Red 5 | PRLIĆ | PAVIĆ T. | LANDIKUŠIĆ J. | ŠKRGATIĆ | ZUBAK | LETICA |
| Red 6 | PETKOVIĆ | FEJZAGIĆ | BRIŠAR | VNUČEC | FIOLIĆ | BULOVIĆ |
| Red 7 | ŽIGULIĆ | KOŽAR | KARDAŠIĆ | SUTLOVIĆ | TOMIĆ | PETROVIĆ |
| Red 8 | KREVELJ | MUSTAPIĆ | BATKOVIĆ | FURLAN | PERICA | BALIJA |
| Red 9 | BERTOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K | TRONŠEK |
