| BALIJA | RUSSO | 6/7 4/6 |
| PENIĆ D. | KELEUVA | |
| TUDIĆ | ŠIPUŠIĆ | |
| BUJAN | BANDOV | 6/9 |
| PEVEC | PAVIĆ | |
| KLENKAR L. | FIOLIĆ | |
| | | |
| LANDIKUŠIĆ J. | MIJIĆ | |
| HŰTTNER | SMOLČIĆ | |
| PRACAIĆ | SLAVOJEVIĆ | 8/9 |
| BULOVIĆ | KLENKAR P. | |
| BOKOR | CRNALIĆ | |
| PALIKUĆA | ROGIĆ | 3/9 |
| | | |
| BERTOVIĆ | RUSEK | 4/9 |
| PENIĆ I. | KOVAČEVIĆ | 4/6 6/7 |
| LANDIKUŠIĆK. | BRAŠNIĆ | |
| CINDRIĆ | VLAŠIĆ | |
| VLAIĆ | KREŠIĆ | |
| TROBRADOVIĆ | JOZIĆ | 2/6 1/6 |
| | | |
| BABIĆ | GUDELJ | 2/9 |
| PETKOVIĆ | PALIĆ | |
| TARLE | STARČEVIĆ | |
| PEŠUT | IŠTVANIĆ | |
| RANJEVA | ŠTURLIĆ | |
| DEREŽIĆ | METER | |
| | | |
| GRKINIĆ | MILKOVIĆ | |
| | | |
POREDAK poslije 8.kola
| Red 1 | KELEUVA | BANDOV | PAVIĆ | RUSSO | FIOLIĆ | ŠIPUŠIĆ |
| Red 2 | BALIJA | PENIĆ D. | TUDIĆ | BUJAN | PEVEC | KLENKAR L. |
| Red 3 | MIJIĆ | SMOLČIĆ | SLAVOJEVIĆ | ROGIĆ | CRNALIĆ | KLENKAR P. |
| Red 4 | LANDIKUŠIĆ J. | HŰTTNER | PRACAIĆ | BULOVIĆ | BOKOR | PALIKUĆA |
| Red 5 | KREŠIĆ | RUSEK | BRAŠNIĆ | JOZIĆ | VLAŠIĆ | KOVAČEVIĆ |
| Red 6 | BERTOVIĆ | PENIĆ I. | LANDIKUŠIĆ K. | CINDRIĆ | VLAIĆ | TROBRADOVIĆ |
| Red 7 | GUDELJ | PALIĆ | METER | STARČEVIĆ | IŠTVANIĆ | ŠTURLIĆ |
| Red 8 | BABIĆ | PETKOVIĆ | TARLE | PEŠUT | RANJEVA | DEREŽIĆ |
| Red 9 | MILKOVIĆ | GRKINIĆ | | | | |
| Red 10 | | | | | | |