| KLENKAR L. | PENIĆ D. | 6/1 3/6 6/7 | 
| BALIJA | RUSSO | 3/6 4/6 | 
| BANDOV | GLASNOVIĆ | 6/3 6/3 | 
| ŠIPUŠIĆ | BARTOLOVIĆ | 4/6 6/2 8/10 | 
| CRNALIĆ | KELEUVA | 
 | 
| LANDIKUŠIĆ | PAVIĆ | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| BULOVIĆ | ŠABIĆ | 6/7 6/1 10/5 | 
| FIOLIĆ | SMOLČIĆ | 6/2 6/1 | 
| MUSTAPIĆ | ĆURKOVIĆ D. | 
 | 
| RUSEK | GUDELJ | 1/0 | 
| MIJIĆ | SLAVOJEVIĆ | 2/6 4/6 | 
| KLENKAR P. | MRŠIĆ | 3/6 6/4 6/4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| HOLJEVAC | PALIKUĆA | 
 | 
| BRIŠAR | BARIŠIĆ | 
 | 
| METER A. | ĐANIĆ | 
 | 
| HŰTTNER | GRUBIŠIĆ | 3/6 6/2 7/5 | 
| ROGIĆ | VLAŠIĆ | 6/3 6/0 | 
| TOMETIĆ/TROBRADOVIĆ | VLAIĆ | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ŽILJAK | ĆURKOVIĆ J. | 
 | 
| MILETIĆ | TUDIĆ | 6/4 1/6 0/6 | 
| PRGEŠA | KOVAČEVIĆ | 0/1 | 
| RANJEVA | VUKOV-COLIĆ | 
 | 
| ŠTURLIĆ | TROBRADOVIĆ | 4/6 0/6 | 
| CIPPICO | GREGOV (GRUBIŠIĆ)* | 4/6 4/6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| BRAŠNIĆ | BERTOVIĆ | 6/7 2/6 | 
| PALIĆ | PEŠUT | 6/2 5/7 10/4 | 
| DEREŽIĆ | VUGDELIJA | 1/6 2/6 | 
| FRANJEVIĆ | METER M. | 
 | 
| ANTONIJEVIĆ | PRACAIĆ | 0/6 2/6 | 
| PAVLOVIĆ | PENIĆ I. | 1/6 0/6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
* Zamjenski meč – ne utječe na poredak
POREDAK nakon 7.kola
| Red 1 | KELEUVA | PAVIĆ | RUSSO | BANDOV | BARTOLOVIĆ | PENIĆ D. | 
| Red 2 | KLENKAR L. | BALIJA | GLASNOVIĆ | ŠIPUŠIĆ | CRNALIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 
| Red 3 | KLENKAR P. | FIOLIĆ | ĆURKOVIĆ D. | RUSEK | SLAVOJEVIĆ | BULOVIĆ | 
| Red 4 | ŠABIĆ | SMOLČIĆ | MUSTAPIĆ | GUDELJ | MIJIĆ | MRŠIĆ | 
| Red 5 | BARIŠIĆ | VLAIĆ | ĐANIĆ | PALIKUĆA | HŰTTNER | ROGIĆ | 
| Red 6 | HOLJEVAC | BRIŠAR | METER A. | GRUBIŠIĆ | VLAŠIĆ | TROBRADOVIĆ | 
| Red 7 | ĆURKOVIĆ J. | TOMETIĆ | VUKOV- COLIĆ | KOVAČEVIĆ | TUDIĆ | GREGOV | 
| Red 8 | ŽILJAK | MILETIĆ | PRGEŠA | RANJEVA | ŠTURLIĆ | CIPPICO | 
| Red 9 | BERTOVIĆ | VUGDELIJA | PALIĆ | METER M. | PRACAIĆ | PENIĆ I. | 
| Red10 | BRAŠNIĆ | PEŠUT | DEREŽIĆ | FRANJEVIĆ | ANTONIJEVIĆ | PAVLOVIĆ | 
