| PEVEC | PAVIĆ | |
| FIOLIĆ | KELAVA | |
| BANDOV | RUSSO | |
| TUDIĆ | MRŠIĆ | |
| BARIŠIĆ | KLENKAR L. | 3/6 6/2 6/2 |
| MUSTAPIĆ | BALIJA | 6/3 6/4 |
| PENIĆ D. | SLAVOJEVIĆ | 6/4 6/4 |
| PRGEŠA | SMOLČIĆ | |
| MIJIĆ | CRNALIĆ | 6/4 3/6 3/6 |
| KLENKAR P. | VLAŠIĆ | |
| GLASNOVIĆ | ŠIPUŠIĆ | 5/7 5/5 |
| SILIĆ | KELEUVA | |
| BULOVIĆ | LUCIĆ | 4/6 1/6 |
| KOVAČEVIĆ | MILETIĆ | |
| RUSEK | PRACAIĆ | 6/4 6/7 10/7 |
| GUDELJ | BERTOVIĆ | |
| PAPPO | CIPPICO | 5/7 6/3 15/17 |
| BABIĆ | CINDRIĆ | |
| PALIĆ | BOKOR | |
| STARČEVIĆ | ROGIĆ | |
| DADIĆ | BRAŠNIĆ | |
| TARLE | ANTONIJEVIĆ | |
| HERENČIĆ | HOLJEVAC | |
| TROBRADOVIĆ | PENIĆ I. | 4/6 2/6 |
| RANJEVA | VLAIĆ | |
| JOZIĆ (BOKOR)* | ŠTURLIĆ | (6/0 3/0)* |
| MILKOVIĆ | BUJAN | |
| DEREŽIĆ | BEDAK | |
| METER | IVANOVIĆ | |
| FRANJEVIĆ | PEŠUT | |
| ČUKELJ | ĆURKOVIĆ | |
| GRBAVAC | IŠTVANIĆ | 4/6 6/4 8/10 |
| ŽILJAK | GRKINIĆ |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 6.kola
| Red 1 | KELAVA | RUSSO | PAVIĆ | BANDOV | FIOLIĆ | PEVEC |
| Red 2 | MRŠIĆ | PENIĆ D. | BARIŠIĆ | SMOLČIĆ | MUSTAPIĆ | CRNALIĆ |
| Red 3 | TUDIĆ | KLENKAR L. | BALIJA | SLAVOJEVIĆ | PRGEŠA | MIJIĆ |
| Red 4 | KELEUVA | VLAŠIĆ | MILETIĆ | ŠIPUŠIĆ | LUCIĆ | RUSEK |
| Red 5 | KLENKAR P. | GLASNOVIĆ | SILIĆ | BULOVIĆ | KOVAČEVIĆ | PRACAIĆ |
| Red 6 | ROGIĆ | CINDRIĆ | BERTOVIĆ | BRAŠNIĆ | BOKOR | CIPPICO |
| Red 7 | GUDELJ | PAPPO | BABIĆ | PALIĆ | STARČEVIĆ | DADIĆ |
| Red 8 | ŠTURLIĆ | PENIĆ I. | BUJAN | ANTONIJEVIĆ | HOLJEVAC | VLAIĆ |
| Red 9 | TARLE | HERENČIĆ | TROBRADOVIĆ | RANJEVA | JOZIĆ | MILKOVIĆ |
| Red 10 | BEDAK | GRKINIĆ | IVANOVIĆ | PEŠUT | ĆURKOVIĆ | IŠTVANIĆ |
| Red 11 | DEREŽIĆ | METER | FRANJEVIĆ | ČUKELJ | GRBAVAC | ŽILJAK |
