FIOLIĆ | KELEUVA | |
BARTOLOVIĆ | PENIĆ D. | 6/2 7/6 |
ŠIPUŠIĆ | BANDOV | 0/6 0/6 |
RUSEK | PEVEC | 6/7 2/6 |
RUSSO | GLASNOVIĆ | 3/6 5/7 |
CRNALIĆ | BALIJA | 6/3 6/1 |
KELAVA | SMOLČIĆ | 6/4 6/2 |
ŠABIĆ | PAVIĆ | 2/6 6/4 1/10 |
MUSTAPIĆ | MIJIĆ | 6/1 6/3 |
KLENKAR L. | MILETIĆ | |
BULOVIĆ | VLAŠIĆ | 6/4 6/2 |
MRŠIĆ | TUDIĆ | 5/7 1/6 |
KLENKAR P. | ŠIMUNOVIĆ | 6/2 6/2 |
HŰTTNER | ROGIĆ | 3/6 5/6 |
SLAVOJEVIĆ | PRGEŠA | 7/6 6/5 |
PRACAIĆ | GRUBIŠIĆ | 7/5 2/6 6/7 |
ANTONIJEVIĆ | LUCIĆ | 1/6 1/6 |
PAPPO | LANDIKUŠIĆ J. | 1/0 |
KREŠIĆ | BOKOR | 6/3 6/4 |
CIPPICO | BUJAN | 1/6 0/6 |
LANDIKUŠIĆ K. | TOMETIĆ | |
BERTOVIĆ | HUZANIĆ | 6/3 6/4 |
ČOLAK (DADIĆ)* | BRAŠNIĆ | 0/1 (3/6 2/6)* |
PAVLOVIĆ (ČOLAK)* | PENIĆ I. | 0/1 (7/6 2/6 4/10)* |
VLAIĆ | DEREŽIĆ | |
RANJEVA | KOVAČEVIĆ | 3/6 2/6 |
TROBRADOVIĆ | ŽILJAK | 2/6 5/7 |
GRBAVAC | METER | 6/7 1/5 |
FRANJEVIĆ | PALIĆ | 6/1 6/2 |
ŠTURLIĆ | PEŠUT | 6/3 2/6 10/4 |
PETKOVIĆ (BRAŠNIĆ)* | DADIĆ | 0/1 |
VUKOV-COLIĆ | GUDELJ |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na rezultat
POREDAK poslije 5.KOLA
Red 1 | BARTOLOVIĆ | BANDOV | ŠIPUŠIĆ | PENIĆ D. | KELEUVA | FIOLIĆ |
Red 2 | KELAVA | CRNALIĆ | PAVIĆ | PEVEC | MUSTAPIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | RUSEK | RUSSO | BALIJA | SMOLČIĆ | ŠABIĆ | MIJIĆ |
Red 4 | KLENKAR P. | BULOVIĆ | ROGIĆ | MILETIĆ | SLAVOJEVIĆ | TUDIĆ |
Red 5 | KLENKAR L. | VLAŠIĆ | MRŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ | HŰTTNER | PRGEŠA |
Red 6 | TOMETIĆ | PAPPO | GRUBIŠIĆ | BUJAN | LUCIĆ | KREŠIĆ |
Red 7 | PRACAIĆ | ANTONIJEVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | BOKOR | CIPPICO | LANDIKUŠIĆ K. |
Red 8 | BERTOVIĆ | DEREŽIĆ | ŽILJAK | BRAŠNIĆ | PENIĆ I. | KOVAČEVIĆ |
Red 9 | HUZANIĆ | ČOLAK | PAVLOVIĆ | VLAIĆ | RANJEVA | TROBRADOVIĆ |
Red 10 | ŠTURLIĆ | METER | FRANJEVIĆ | DADIĆ | PALIĆ | GRBAVAC |
Red 11 | GUDELJ | ŽEPEC | VUKOV-COLIĆ | PEŠUT | PETKOVIĆ |