SMOLČIĆ | BARTOLOVIĆ | 6/3 3/6 5/10 |
PENIĆ D. | BALIJA | 6/1 6/2 |
PAVIĆ | BANDOV | 4/6 7/5 3/10 |
PEVEC | ŠIPUŠIĆ | 1/6 3/6 |
MIJIĆ | KELEUVA | |
GLASNOVIĆ | FIOLIĆ | 1/6 3/6 |
ŠIMUNOVIĆ | CRNALIĆ | 4/6 1/6 |
VLAŠIĆ | RUSEK | 4/6 5/7 |
KELAVA | ROGIĆ | 7/5 6/0 |
MUSTAPIĆ | MILETIĆ | |
PRGEŠA | RUSSO | 3/6 1/5 |
TUDIĆ | ŠABIĆ | 2/6 0/6 |
TOMETIĆ | SLAVOJEVIĆ | 1/6 4/6 |
LANDIKUŠIĆ J. | KLENKAR L. | |
HŰTTNER | GRUBIŠIĆ | 6/1 6/2 |
BUJAN | KLENKAR P. | |
LUCIĆ | BULOVIĆ | 6/2 4/6 4/6 |
BOKOR | MRŠIĆ | 7/5 1/6 2/6 |
HUZANIĆ (PENIĆ I.)* | LANDIKUŠIĆ K. | 0/1 (2/6 4/6)* |
DEREŽIĆ | CIPPICO | 4/6 1/6 4/6 |
PRACAIĆ | ŽILJAK (TOMETIĆ)* | 1/0 (6/4 5/2)* |
BRAŠNIĆ | PAPPO | 5/7 1/4 ret. |
PENIĆ I. | ANTONIJEVIĆ | 4/6 3/6 |
KOVAČEVIĆ | KREŠIĆ | 3/6 7/5 4/10 |
PEŠUT | TROBRADOVIĆ | 4/6 7/5 3/6 |
METER | RANJEVA | |
PALIĆ | PAVLOVIĆ | 4/6 4/6 |
HORVAT | DADIĆ | 6/3 6/2 |
FRANJEVIĆ | VLAIĆ | 3/6 3/6 |
GRBAVAC | BERTOVIĆ | |
PETKOVIĆ (PENIĆ)* | ŠTURLIĆ | 0/1 (4/6 6/1 6/3)* |
VUKOV-COLIĆ | METER |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 4.KOLA
Red 1 | PENIĆ D. | BANDOV | ŠIPUŠIĆ | BARTOLOVIĆ | KELEUVA | FIOLIĆ |
Red 2 | SMOLČIĆ | BALIJA | PAVIĆ | PEVEC | MIJIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | RUSEK | RUSSO | CRNALIĆ | KELAVA | ŠABIĆ | MILETIĆ |
Red 4 | ŠIMUNOVIĆ | VLAŠIĆ | ROGIĆ | MUSTAPIĆ | PRGEŠA | TUDIĆ |
Red 5 | KLENKAR L. | BULOVIĆ | MRŠIĆ | KLENKAR P. | HŰTTNER | SLAVOJEVIĆ |
Red 6 | TOMETIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | GRUBIŠIĆ | BUJAN | LUCIĆ | BOKOR |
Red 7 | PRACAIĆ | ANTONIJEVIĆ | PAPPO | KREŠIĆ | CIPPICO | LANDIKUŠIĆ K. |
Red 8 | HUZANIĆ | DEREŽIĆ | ŽILJAK | BRAŠNIĆ | PENIĆ I. | KOVAČEVIĆ |
Red 9 | BERTOVIĆ | HORVAT | PAVLOVIĆ | VLAIĆ | RANJEVA | TROBRADOVIĆ |
Red 10 | PEŠUT | METER | PALIĆ | DADIĆ | FRANJEVIĆ | GRBAVAC |
Red 11 | GUDELJ | ŽEPEC | VUKOV-COLIĆ | ŠTURLIĆ | PETKOVIĆ |