| FIOLIĆ | ŠIPUŠIĆ | 7/6 1/6 (5/4) |
| BARTOLOVIĆ | BANDOV | 7/5 0/6 8/10 |
| BALIJA | KELEUVA | 1/0 |
| PEVEC | RUSEK | 6/4 3/6 6/1 |
| MIJIĆ | RUSSO | 4/6 6/410/6 |
| CRNALIĆ | PAVIĆ | 1/6 4/6 |
| GLASNOVIĆ | ROGIĆ | 7/5 2/6 10/8 |
| ŠABIĆ | PENIĆ D. | 3/6 6/7 |
| MILETIĆ | SMOLČIĆ | 4/6 2/6 |
| VLAŠIĆ | KLENKAR L. | 1/0 |
| BULOVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 6/2 2/6 4/5 |
| MUSTAPIĆ | MRŠIĆ | 7/6 7/5 |
| KLENKAR P. | PRGEŠA | |
| KELAVA | GRUBIŠIĆ | 6/2 6/0 |
| SLAVOJEVIĆ | TUDIĆ | 4/6 7/5 7/10 |
| BUJAN | ŽILJAK (HŰTTNER)* | 1/0 (2/6 6/3 9/11)* |
| HŰTTNER | ANTONIJEVIĆ | |
| PAPPO | LUCIĆ | 1/6 4/6 |
| KREŠIĆ | BOKOR | 6/2 4/6 6/10 |
| TOMETIĆ | CIPPICO | 6/3 6/4 |
| LANDIKUŠIĆ K. | LANDIKUŠIĆ J. | |
| BRAŠNIĆ | BERTOVIĆ | 6/0 7/5 |
| PETKOVIĆ | DEREŽIĆ | |
| PRACAIĆ | PAVLOVIĆ | 7/6 6/1 |
| VLAIĆ | KOVAČEVIĆ | 6/7 3/6 |
| RANJEVA | HUZANIĆ | |
| TROBRADOVIĆ | PENIĆ I. | 4/6 6/7 |
| DADIĆ | PEŠUT | |
| VUKOV- COLIĆ | METER | |
| GRBAVAC | PALIĆ | 2/6 1/6 |
| ŠTURLIĆ | FRANJEVIĆ | 6/2 7/5 |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 3.KOLO
| Red 1 | BALIJA | BANDOV | ŠIPUŠIĆ | BARTOLOVIĆ | KELEUVA | FIOLIĆ |
| Red 2 | SMOLČIĆ | PENIĆ D. | PAVIĆ | PEVEC | MIJIĆ | GLASNOVIĆ |
| Red 3 | RUSEK | RUSSO | CRNALIĆ | ROGIĆ | ŠABIĆ | MILETIĆ |
| Red 4 | ŠIMUNOVIĆ | VLAŠIĆ | KELAVA | MUSTAPIĆ | PRGEŠA | TUDIĆ |
| Red 5 | KLENKAR L. | BULOVIĆ | MRŠIĆ | KLENKAR P. | GRUBIŠIĆ | SLAVOJEVIĆ |
| Red 6 | TOMETIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | HŰTTNER | BUJAN | LUCIĆ | BOKOR |
| Red 7 | ŽILJAK | ANTONIJEVIĆ | PAPPO | KREŠIĆ | CIPPICO | LANDIKUŠIĆ K. |
| Red 8 | HUZANIĆ | DEREŽIĆ | PRACAIĆ | BRAŠNIĆ | PENIĆ I. | KOVAČEVIĆ |
| Red 9 | BERTOVIĆ | PETKOVIĆ | PAVLOVIĆ | VLAIĆ | RANJEVA | TROBRADOVIĆ |
| Red 10 | PEŠUT | METER | PALIĆ | ŠTURLIĆ | FRANJEVIĆ | GRBAVAC |
| Red 11 | GUDELJ | ŽEPEC | VUKOV-COLIĆ | DADIĆ |
