ŠIPUŠIĆ | RAŠIĆ | 8/8 |
ŠABIĆ | PENIĆ D. | 4/6 3/6 |
KELEUVA | RUSSO | |
| | |
FIOLIĆ | BALIJA | 9/4 |
ROGIĆ | CRNALIĆ | 9/6 |
ĐANIĆ | BANDOV | 6/9 |
MRŠIĆ | SMOLČIĆ | 9/8 |
VLAŠIĆ | TUDIĆ | 0/6 3/6 |
PAVIĆ | PALIKUĆA | 7/6 6/1 |
| | |
RUSEK | MILETIĆ | 5/9 |
GUDELJ | MIJIĆ | 3/9 |
VLAIĆ | BULOVIĆ | 3/9 |
ŠIMUNOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 5/9 |
HŰTTNER | SLAVOJEVIĆ | 0/6 2/6 |
KOVAČEVIĆ | KLENKAR P. | 9/7 |
| | |
ŽILJAK | PENIĆ I. | 6/3 6/1 |
PEŠUT/BRIŠAR | VUGDELIJA | |
PAVLOVIĆ | BERTOVIĆ | 3/6 1/6 |
TROBRADOVIĆ | RANJEVA | |
MIJALIĆ | ANTONIJEVIĆ | 9/6 |
ŽEPEC | CINDRIĆ | 3/6 0/1 ret. |
| | |
TARLE | BRIŠAR | 5/9 |
PETKOVIĆ | PANIĆ | 3/9 |
BOKOR | LANDIKUŠIĆ K. | 9/6 |
BRAŠNIĆ | PALIĆ | |
MARAČIĆ | VUKOV-COLIĆ | |
HUZANIĆ | ŠTURLIĆ | 3/6 6/3 8/10 |
POREDAK poslije 4.kola
Red 1 | RUSSO | PENIĆ D. | KELEUVA | ŠABIĆ | RAŠIĆ | ŠIPUŠIĆ |
Red 2 | ROGIĆ | FIOLIĆ | BANDOV | MRŠIĆ | PAVIĆ | TUDIĆ |
Red 3 | BALIJA | CRNALIĆ | ĐANIĆ | SMOLČIĆ | VLAŠIĆ | PALIKUĆA |
Red 4 | MILETIĆ | KOVAČEVIĆ | BULOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | MIJIĆ | SLAVOJEVIĆ |
Red 5 | RUSEK | GUDELJ | VLAIĆ | ŠIMUNOVIĆ | HŰTTNER | KLENKAR P. |
Red 6 | ŽILJAK | VUGDELIJA | BERTOVIĆ | RANJEVA | CINDRIĆ | MIJALIĆ |
Red 7 | PENIĆ I. | BRIŠAR | PAVLOVIĆ | TROBRADOVIĆ | ANTONIJEVIĆ | ŽEPEC |
Red 8 | PEŠUT | PALIĆ | BOKOR | PANIĆ | VUKOV- COLIĆ | ŠTURLIĆ |
Red 9 | TARLE | PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | BRAŠNIĆ | MARAČIĆ | HUZANIĆ |