ŠIPUŠIĆ | CRNALIĆ | 9/6 |
BALIJA | RUSSO | 8/9 |
KELEUVA | BANDOV | 9/3 |
RAŠIĆ | SMOLČIĆ | |
PALIKUĆA | ŠABIĆ | 3/6 2/6 |
TUDIĆ | PENIĆ D. | 1/6 0/6 |
| | |
PAVIĆ | MILETIĆ | |
VLAŠIĆ | KLENKAR P. | |
BULOVIĆ | MRŠIĆ | 0/1 |
ROGIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 9/5 |
ĐANIĆ | MIJIĆ | 9/7 |
FIOLIĆ | SLAVOJEVIĆ | 6/1 4/6 10/8 |
| | |
PENIĆ I. | KOVAČEVIĆ | 2/6 6/3 5/10 |
VUGDELIJA | GUDELJ | 2/9 |
ŠIMUNOVIĆ | BERTOVIĆ | 9/6 |
VLAIĆ | RANJEVA | |
CINDRIĆ | HŰTTNER | 6/9 |
ANTONIJEVIĆ | RUSEK | 3/6 3/6 |
| | |
PEŠUT | BRIŠAR | |
PALIĆ | TROBRADOVIĆ | 8/9 |
ŽEPEC | LANDIKUŠIĆ K. | 6/2 6/2 |
ŽILJAK | PANIĆ | 9/8 |
VUKOV-COLIĆ | MIJALIĆ | 4/9 |
PAVLOVIĆ | ŠTURLIĆ | 6/4 2/6 10/4 |
| | |
HUZANIĆ | BOKOR | 2/6 2/6 |
MARAČIĆ | PETKOVIĆ | |
BRAŠNIĆ | TARLE | 0/1 |
POREDAK poslije 3.kola
Red 1 | RUSSO | PENIĆ D. | KELEUVA | ŠABIĆ | SMOLČIĆ | ŠIPUŠIĆ |
Red 2 | CRNALIĆ | BALIJA | BANDOV | RAŠIĆ | PALIKUĆA | TUDIĆ |
Red 3 | FIOLIĆ | ROGIĆ | ĐANIĆ | MRŠIĆ | KLENKAR P. | MILETIĆ |
Red 4 | PAVIĆ | VLAŠIĆ | BULOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | MIJIĆ | SLAVOJEVIĆ |
Red 5 | RUSEK | GUDELJ | RANJEVA | ŠIMUNOVIĆ | HŰTTNER | KOVAČEVIĆ |
Red 6 | PENIĆ I. | VUGDELIJA | BERTOVIĆ | VLAIĆ | CINDRIĆ | ANTONIJEVIĆ |
Red 7 | ŽILJAK | BRIŠAR | PAVLOVIĆ | TROBRADOVIĆ | MIJALIĆ | ŽEPEC |
Red 8 | PEŠUT | PALIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | PANIĆ | VUKOV- COLIĆ | ŠTURLIĆ |
Red 9 | TARLE | PETKOVIĆ | BOKOR | BRAŠNIĆ | MARAČIĆ | HUZANIĆ |