FIOLIĆ | ŠIPUŠIĆ | |
SMOLČIĆ | BALIJA | |
LANDIKUŠIĆ J. | RUSSO (ŠIPUŠIĆ)* | |
ROGIĆ | BANDOV | 1/6 0/6 |
ŠABIĆ | PAVIĆ | |
PENIĆ D. | KELEUVA | |
| | |
TUDIĆ | ĐANIĆ | |
MRŠIĆ | PEVEC | |
BOKOR | RUSEK | |
ŠIMUNOVIĆ | RAŠIĆ (LANDIKUŠIĆ J.) | |
BULOVIĆ | MIJIĆ | |
SLAVOJEVIĆ | CRNALIĆ | |
| | |
KOVAČEVIĆ | HŰTTNER | |
GUDELJ | MILETIĆ | |
KLENKAR P. | ŽILJAK | |
PALIKUĆA | BERTOVIĆ | |
CINDRIĆ | MARAČIĆ | |
VLAIĆ | BRIŠAR | |
| | |
ANTONIJEVIĆ | VLAŠIĆ | |
LANDIKUŠIĆ K. | ŽEPEC | |
HUZANIĆ | MIJALIĆ | |
PETKOVIĆ | TARLE | |
TROBRADOVIĆ | VUGDELIJA | |
BUJAN | PAVLOVIĆ | |
| | |
PENIĆ I. | ŠTURLIĆ | |
VUKOV-COLIĆ | PALIĆ | |
PEŠUT | RANJEVA | |
POREDAK poslije 20.kola
Red 1 | ŠIPUŠIĆ | BALIJA | KELEUVA | RUSSO | BANDOV | PAVIĆ |
Red 2 | FIOLIĆ | SMOLČIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ROGIĆ | ŠABIĆ | PENIĆ D. |
Red 3 | MIJIĆ | RUSEK | RAŠIĆ | ĐANIĆ | CRNALIĆ | PEVEC |
Red 4 | TUDIĆ | MRŠIĆ | BOKOR | ŠIMUNOVIĆ | BULOVIĆ | SLAVOJEVIĆ |
Red 5 | BRIŠAR | HŰTTNER | BERTOVIĆ | ŽILJAK | MILETIĆ | MARAČIĆ |
Red 6 | KOVAČEVIĆ | GUDELJ | KLENKAR P. | PALIKUĆA | CINDRIĆ | VLAIĆ |
Red 7 | PAVLOVIĆ | VLAŠIĆ | ŽEPEC | VUGDELIJA | TARLE | MIJALIĆ |
Red 8 | ANTONIJEVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | HUZANIĆ | PETKOVIĆ | TROBRADOVIĆ | BUJAN |
Red 9 | RANJEVA | PEŠUT | PALIĆ | ŠTURLIĆ | VUKOV- COLIĆ | PENIĆ I. |