BANDOV | PAVIĆ | 6/4 6/4 |
ŠABIĆ/RUSSO | FIOLIĆ/KELEUVA | |
BALIJA | ŠIPUŠIĆ | 6/9 |
| | |
MIJIĆ | FIOLIĆ/KELEUVA | |
ROGIĆ | RUSEK | 9/2 |
LANDIKUŠIĆ J. | RAŠIĆ (ŠIPUŠIĆ)* | 1/0 (5/9)* |
ĐANIĆ | PENIĆ D. | 8/9 |
CRNALIĆ | SLAVOJEVIĆ | |
PEVEC | SMOLČIĆ | 1/6 2/6 |
| | |
VLAIĆ/BRIŠAR | SLAVOJEVIĆ | |
HŰTTNER | BOKOR | 3/6 6/4 2/7 |
BERTOVIĆ | BULOVIĆ | 8/9 |
KLENKAR P./ŽILJAK | TUDIĆ | |
MILETIĆ | MRŠIĆ | 3/6 6/2 3/6 |
MARAČIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 5/9 |
| | |
PAVLOVIĆ | CINDRIĆ | |
VLAŠIĆ | GUDELJ | |
ŽEPEC | VLAIĆ/BRIŠAR | |
VUGDELIJA | PALIKUĆA | |
TARLE | KLENKAR P./ŽILJAK | |
MIJALIĆ | KOVAČEVIĆ ( | |
| | |
TROBRADOVIĆ | RANJEVA | 9/5 |
PEŠUT | PETKOVIĆ | 8/9 |
PALIĆ | ANTONIJEVIĆ | 5/7 1/6 |
HUZANIĆ | ŠTURLIĆ | 6/4 6/3 |
VUKOV-COLIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | |
BUJAN | PENIĆ I. | 9/1 |
POREDAK poslije 19.kola
Red 1 | ŠIPUŠIĆ | BALIJA | KELEUVA | RUSSO | BANDOV | PAVIĆ |
Red 2 | FIOLIĆ | SMOLČIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ROGIĆ | ŠABIĆ | PENIĆ D. |
Red 3 | MIJIĆ | RUSEK | RAŠIĆ | ĐANIĆ | CRNALIĆ | PEVEC |
Red 4 | TUDIĆ | MRŠIĆ | BOKOR | ŠIMUNOVIĆ | BULOVIĆ | SLAVOJEVIĆ |
Red 5 | BRIŠAR | HŰTTNER | BERTOVIĆ | ŽILJAK | MILETIĆ | MARAČIĆ |
Red 6 | KOVAČEVIĆ | GUDELJ | KLENKAR P. | PALIKUĆA | CINDRIĆ | VLAIĆ |
Red 7 | PAVLOVIĆ | VLAŠIĆ | ŽEPEC | VUGDELIJA | TARLE | MIJALIĆ |
Red 8 | ANTONIJEVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | HUZANIĆ | PETKOVIĆ | TROBRADOVIĆ | BUJAN |
Red 9 | RANJEVA | PEŠUT | PALIĆ | ŠTURLIĆ | VUKOV- COLIĆ | PENIĆ I. |