| SMOLČIĆ | BANDOV | 1/6 6/2 2/6 |
| ŠIPUŠIĆ | KELEUVA | |
| BALIJA | BARTOLOVIĆ | 4/6 3/6 |
| RUSSO | PEVEC | 0/1 |
| KLENKAR L. | PENIĆ D. | |
| ROGIĆ | GRUBIŠIĆ | 6/1 6/3 |
| PAVIĆ | PRGEŠA | 6/1 2/1 |
| ŠIMUNOVIĆ | RUSEK | 6/7 6/4 6/10 |
| MILETIĆ | FIOLIĆ | |
| ŠABIĆ | VLAŠIĆ | 7/5 6/4 |
| MIJIĆ | CIPPICO | 6/1 6/2 |
| TUDIĆ | BOKOR | 6/1 6/1 |
| CRNALIĆ | KLENKAR P. | 1/0 |
| GLASNOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 7/5 6/3 |
| SLAVOJEVIĆ | MRŠIĆ | 3/6 2/6 |
| KELAVA | BUJAN | 6/1 6/3 |
| MUSTAPIĆ | HŰTTNER | 6/0 6/7 12/10 |
| PAVLOVIĆ | ŽILJAK | 2/6 2/6 |
| ANTONIJEVIĆ | BERTOVIĆ | 6/3 6/7 11/9 |
| LUCIĆ | KOVAČEVIĆ | 1/0 |
| LANDIKUŠIĆ K. | BULOVIĆ | |
| VUKOV-COLIĆ | HUZANIĆ | 6/9 |
| DEREŽIĆ | PETKOVIĆ (DADIĆ)* | 1/0 (1/6 1/6)* |
| PRACAIĆ | KREŠIĆ | 2/6 4/6 |
| PENIĆ I. | VLAIĆ (GABUD)* | 1/0 (6/4 6/2)* |
| TOMETIĆ | RANJEVA | 6/3 4/6 10/5 |
| PAPPO | TROBRADOVIĆ | 6/2 6/1 |
| FRANJEVIĆ | GRBAVAC | 3/6 7/6 0/3 |
| ŠTURLIĆ | BRAŠNIĆ | 2/6 3/6 |
| PALIĆ | METER |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
STARTNI POREDAK
| Red 1 | KELEUVA | BANDOV | ŠIPUŠIĆ | BARTOLOVIĆ | BALIJA | SMOLČIĆ |
| Red 2 | FIOLIĆ | PENIĆ D. | PAVIĆ | RUSEK | PEVEC | ROGIĆ |
| Red 3 | RUSSO | KLENKAR L. | GRUBIŠIĆ | PRGEŠA | ŠIMUNOVIĆ | MILETIĆ |
| Red 4 | ŠABIĆ | MIJIĆ | CRNALIĆ | MRŠIĆ | GLASNOVIĆ | TUDIĆ |
| Red 5 | VLAŠIĆ | CIPPICO | BOKOR | KLENKAR P. | LANDIKUŠIĆ J. | SLAVOJEVIĆ |
| Red 6 | BULOVIĆ | KELAVA | ANTONIJEVIĆ | ŽILJAK | KOVAČEVIĆ | MUSTAPIĆ |
| Red 7 | BUJAN | HŰTTNER | PAVLOVIĆ | BERTOVIĆ | LUCIĆ | LANDIKUŠIĆ K. |
| Red 8 | HUZANIĆ | DEREŽIĆ | PAPPO | KREŠIĆ | PENIĆ I. | TOMETIĆ |
| Red 9 | PEŠUT | PETKOVIĆ | PRACAIĆ | VLAIĆ | RANJEVA | TROBRADOVIĆ |
| Red 10 | BRAŠNIĆ | METER | PALIĆ | FRANJEVIĆ | ŠTURLIĆ | GRBAVAC |
| Red 11 | DADIĆ | GUDELJ | VUKOV-COLIĆ | ŽEPEC |
