| CRNALIĆ | BANDOV | 8/9 |
| SMOLČIĆ | PENIĆ D. | 6/9 |
| RUSSO | ŠABIĆ | 6/4 2/6 10/3 |
| | | |
| KELEUVA | SLAVOJEVIĆ | |
| LANDIKUŠIĆ J. | BALIJA | 5/9 |
| RAŠIĆ | MIJIĆ | 9/8 |
| TUDIĆ | MRŠIĆ | 9/3 |
| PALIKUĆA | KLENKAR P. | 1/0 |
| MILETIĆ | ŠIPUŠIĆ | 0/6 6/3 2/6 |
| | | |
| ROGIĆ | RUSEK | 6/4 6/3 |
| GUDELJ | PAVIĆ | 4/6 2/6 |
| RANJEVA | VLAŠIĆ | 5/9 |
| BERTOVIĆ | ĐANIĆ | 3/9 |
| HŰTTNER | FIOLIĆ | 3/6 5/7 |
| BULOVIĆ | KOVAČEVIĆ | 9/6 |
| | | |
| ŠIMUNOVIĆ | PANIĆ | 9/5 |
| CINDRIĆ | BRIŠAR | 9/4 |
| ŠTURLIĆ | PENIĆ I. | 1/6 1/6 |
| VUGDELIJA | TROBRADOVIĆ | 6/2 6/2 |
| MIJALIĆ | ANTONIJEVIĆ | 3/6 3/6 |
| LANDIKUŠIĆ K. | VLAIĆ | |
| | | |
| TARLE | ŽILJAK | 6/9 |
| PEŠUT | PALIĆ | 6/2 6/2 |
| PAVLOVIĆ | VUKOV-COLIĆ | 2/6 6/1 10/8 |
| PETKOVIĆ | BRAŠNIĆ | |
| | | |
POREDAK poslije 2.KOLA
| Red 1 | RUSSO | PENIĆ D. | BANDOV | ŠABIĆ | SMOLČIĆ | CRNALIĆ |
| Red 2 | ŠIPUŠIĆ | BALIJA | SLAVOJEVIĆ | RAŠIĆ | PALIKUĆA | TUDIĆ |
| Red 3 | KELEUVA | LANDIKUŠIĆ J. | MIJIĆ | MRŠIĆ | KLENKAR P. | MILETIĆ |
| Red 4 | PAVIĆ | VLAŠIĆ | BULOVIĆ | ROGIĆ | ĐANIĆ | FIOLIĆ |
| Red 5 | RUSEK | GUDELJ | RANJEVA | BERTOVIĆ | HŰTTNER | KOVAČEVIĆ |
| Red 6 | PENIĆ I. | VUGDELIJA | ŠIMUNOVIĆ | VLAIĆ | CINDRIĆ | ANTONIJEVIĆ |
| Red 7 | PANIĆ | BRIŠAR | ŠTURLIĆ | TROBRADOVIĆ | MIJALIĆ | LANDIKUŠIĆ K. |
| Red 8 | PEŠUT | PALIĆ | BRAŠNIĆ | ŽILJAK | PAVLOVIĆ | VUKOV-COLIĆ |
| Red 9 | TARLE | PETKOVIĆ | | | | |