| FIOLIĆ | ŠIPUŠIĆ | 6/7 0/6 |
| SMOLČIĆ | RAŠIĆ | 5/9 |
| BALIJA | RUSSO | 1/6 6/3 6/7 |
| ROGIĆ | PENIĆ D. | 1/6 2/6 |
| ŠABIĆ | KELEUVA | |
| BANDOV | PAVIĆ | 3/6 4/6 |
| ĐANIĆ | TUDIĆ | 0/1 |
| LANDIKUŠIĆ J. | MIJIĆ | 0/1 |
| CRNALIĆ | MILETIĆ | 4/6 6/2 7/6 |
| BRIŠAR | ŠIMUNOVIĆ | 5/9 |
| BULOVIĆ | RUSEK | 2/6 3/6 |
| SLAVOJEVIĆ | MRŠIĆ | 7/6 2/2 predaja Slavojević |
| ŽILJAK | MARAČIĆ | 9/7 |
| HŰTTNER | CINDRIĆ | 1/0 |
| KLENKAR P. | GUDELJ | |
| PEVEC | PALIKUĆA | 3/6 6/3 7/6 |
| BERTOVIĆ | BOKOR | 2/6 6/7 |
| VLAIĆ | KOVAČEVIĆ | 8/9 |
| TROBRADOVIĆ | TARLE | 2/6 2/6 |
| LANDIKUŠIĆ K. | VLAŠIĆ | 6/9 |
| RANJEVA | MIJALIĆ | 4/9 |
| PEŠUT | VUGDELIJA | |
| ŠTURLIĆ | ANTONIJEVIĆ | 4/6 6/7 |
| PENIĆ I. | ŽEPEC | 6/9 |
| VUKOV-COLIĆ | PANIĆ | |
| HUZANIĆ | PAVLOVIĆ | 5/9 |
| PALIĆ | PETKOVIĆ | 5/9 |
POREDAK poslije 17.kola
| Red 1 | RUSSO | PENIĆ D. | KELEUVA | ŠIPUŠIĆ | PAVIĆ | RAŠIĆ |
| Red 2 | FIOLIĆ | SMOLČIĆ | BALIJA | ROGIĆ | ŠABIĆ | BANDOV |
| Red 3 | MIJIĆ | RUSEK | MRŠIĆ | TUDIĆ | CRNALIĆ | ŠIMUNOVIĆ |
| Red 4 | ĐANIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | MILETIĆ | BRIŠAR | BULOVIĆ | SLAVOJEVIĆ |
| Red 5 | PEVEC | GUDELJ | HŰTTNER | ŽILJAK | BOKOR | KOVAČEVIĆ |
| Red 6 | MARAČIĆ | CINDRIĆ | KLENKAR P. | PALIKUĆA | BERTOVIĆ | VLAIĆ |
| Red 7 | ANTONIJEVIĆ | VLAŠIĆ | ŽEPEC | VUGDELIJA | TARLE | MIJALIĆ |
| Red 8 | TROBRADOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | ŠTURLIĆ | PEŠUT | RANJEVA | PENIĆ I. |
| Red 9 | PAVLOVIĆ | . PETKOVIĆ | PANIĆ | PALIĆ | HUZANIĆ | VUKOV- COLIĆ |
