| FIOLIĆ | PAVIĆ | 0/6 3/6 |
| TUDIĆ | KELEUVA | 1/9 |
| ŠIMUNOVIĆ | RUSSO | 5/9 |
| ROGIĆ | ŠIPUŠIĆ | 6/2 2/6 1/6 |
| RAŠIĆ | ŠABIĆ | 9/7 |
| PENIĆ D. | BANDOV | 6/4 7/6 |
| | | |
| KOVAČEVIĆ | SMOLČIĆ | 5/9 |
| LANDIKUŠIĆ J. | RUSEK | 7/9 |
| CRNALIĆ (FIOLIĆ)* | MRŠIĆ | 0/1 (6/0 6/4)* |
| MIJIĆ | GUDELJ | 1/0 |
| BULOVIĆ | MILETIĆ | 1/6 2/6 |
| SLAVOJEVIĆ | BALIJA | 5/9 |
| | | |
| ŽILJAK | ĐANIĆ | 4/9 |
| PALIKUĆA | HŰTTNER | 1/0 |
| MARAČIĆ (PEVEC)* | KLENKAR P. | 1/0 (4/9)* |
| PEVEC | BOKOR | 2/9 |
| TARLE | BRIŠAR | 8/9 |
| CINDRIĆ | VLAIĆ | 9/5 |
| | | |
| TROBRADOVIĆ | BERTOVIĆ | 2/9 |
| LANDIKUŠIĆ K. | VLAŠIĆ | 4/9 |
| ŽEPEC | RANJEVA | 9/2 |
| PEŠUT | VUGDELIJA | |
| ŠTURLIĆ | MIJALIĆ | 1/6 1/6 |
| PAVLOVIĆ | ANTONIJEVIĆ | 2/6 2/6 |
| | | |
| VUKOV-COLIĆ | PANIĆ | |
| PALIĆ | HUZANIĆ | 9/8 |
| PENIĆ I. | PETKOVIĆ | 9/8 |
- ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 14.kola
| Red 1 | PAVIĆ | PENIĆ D. | KELEUVA | ŠIPUŠIĆ | RUSSO | RAŠIĆ |
| Red 2 | FIOLIĆ | TUDIĆ | ŠIMUNOVIĆ | ROGIĆ | ŠABIĆ | BANDOV |
| Red 3 | MIJIĆ | RUSEK | MRŠIĆ | SMOLČIĆ | MILETIĆ | BALIJA |
| Red 4 | KOVAČEVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | CRNALIĆ | GUDELJ | BULOVIĆ | SLAVOJEVIĆ |
| Red 5 | PALIKUĆA | BRIŠAR | CINDRIĆ | MARAČIĆ | BOKOR | ĐANIĆ |
| Red 6 | ŽILJAK | HŰTTNER | KLENKAR P. | PEVEC | TARLE | VLAIĆ |
| Red 7 | ANTONIJEVIĆ | VLAŠIĆ | ŽEPEC | VUGDELIJA | BERTOVIĆ | MIJALIĆ |
| Red 8 | TROBRADOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | RANJEVA | PEŠUT | ŠTURLIĆ | PAVLOVIĆ |
| Red 9 | PENIĆ I. | . PETKOVIĆ | PANIĆ | PALIĆ | HUZANIĆ | VUKOV- COLIĆ |
| | | | | | | |