BANDOV | KELAVA | 4/6 7/5 7/10 |
ROGIĆ | PENIĆ D. | 7/5 5/7 8/10 |
KELEUVA | ŠIPUŠIĆ | |
PEVEC | BALIJA | 1/6 2/6 |
PAVIĆ | MUSTAPIĆ | 6/2 7/5 |
MIJIĆ | BARTOLOVIĆ | |
SMOLČIĆ | GLASNOVIĆ | 6/7 6/2 10/5 |
ŠABIĆ | CRNALIĆ | 7/6 5/7 11/9 |
MILETIĆ | FIOLIĆ | |
BOKOR | RUSSO | |
KLENKAR L. | MRŠIĆ | 6/2 6/2 |
TUDIĆ | KLENKAR P. | 1/0 |
ČOLAK | SLAVOJEVIĆ | 1/6 1/6 |
BUJAN | KOVAČEVIĆ | 6/1 6/2 |
BULOVIĆ | RUSEK | 3/6 3/6 |
TOMETIĆ | KREŠIĆ | 2/6 2/6 |
DADIĆ | PRGEŠA | 1/6 1/6 |
GRUBIŠIĆ | PAPPO | |
ŠIMUNOVIĆ | VLAŠIĆ | 6/1 6/0 |
PENIĆ I. | LUCIĆ | 1/6 1/6 |
TROBRADOVIĆ | BERTOVIĆ | 3/6 2/6 |
PRACAIĆ | CIPPICO | 6/4 4/6 10/8 |
VLAIĆ | BRAŠNIĆ | |
RANJEVA | ANTONIJEVIĆ (VULIĆ)* | 1/0 (1/6 2/6)* |
LANDIKUŠIĆ J. | LANDIKUŠIĆ K. | 6/0 6/0 |
HŰTTNER | ŠTURLIĆ | 6/0 6/0 |
PALIĆ | DEREŽIĆ (PEŠUT)* | 1/0 (6/4 4/6 10/8)* |
IŠTVANIĆ | FRANJEVIĆ | 4/6 7/5 10/8 |
HUZANIĆ | PEŠUT | 6/3 7/6 |
METER (JOZIĆ)* | GRBAVAC | (3/6 6/4 9/11)* |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 13.KOLA
Red 1 | ŠIPUŠIĆ | KELEUVA | PENIĆ D. | ROGIĆ | KELAVA | BANDOV |
Red 2 | BARTOLOVIĆ | SMOLČIĆ | FIOLIĆ | ŠABIĆ | BALIJA | PAVIĆ |
Red 3 | PEVEC | MUSTAPIĆ | MIJIĆ | GLASNOVIĆ | CRNALIĆ | MILETIĆ |
Red 4 | SLAVOJEVIĆ | RUSEK | RUSSO | TUDIĆ | KLENKAR L. | BUJAN |
Red 5 | BOKOR | MRŠIĆ | KLENKAR P. | ČOLAK | KOVAČEVIĆ | BULOVIĆ |
Red 6 | PAPPO | KREŠIĆ | PRGEŠA | ŠIMUNOVIĆ | LUCIĆ | BERTOVIĆ |
Red 7 | TOMETIĆ | DADIĆ | GRUBIŠIĆ | VLAŠIĆ | PENIĆ I. | TROBRADOVIĆ |
Red 8 | BRAŠNIĆ | PRACAIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | RANJEVA | HŰTTNER | PALIĆ |
Red 9 | CIPPICO | VLAIĆ | ANTONIJEVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | ŠTURLIĆ | DEREŽIĆ |
Red 10 | GRBAVAC | HUZANIĆ | METER | IŠTVANIĆ | PEŠUT | FRANJEVIĆ |