BALIJA | ŠABIĆ | |
TUDIĆ | BANDOV | |
ŠIMUNOVIĆ | PAVIĆ | |
ROGIĆ | ŠIPUŠIĆ | 2/6 3/6 |
RUSSO | RAŠIĆ | |
KELEUVA | PENIĆ D. | |
| | |
GUDELJ | KOVAČEVIĆ | |
BOKOR | MRŠIĆ | |
RUSEK | ĐANIĆ | |
MIJIĆ | SMOLČIĆ | |
MILETIĆ | BULOVIĆ | |
HŰTTNER/SLAVOJEVIĆ | FIOLIĆ | |
| | |
ŽILJAK | BRIŠAR | |
ANTONIJEVIĆ/PALIKUĆA | HŰTTNER/SLAVOJEVIĆ | |
MARAČIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | |
BERTOVIĆ | KLENKAR P. | |
VUGDELIJA | CRNALIĆ | 2/9 |
KLENKAR L./CINDRIĆ | VLAIĆ | |
| | |
TROBRADOVIĆ | VLAŠIĆ | 0/6 0/6 |
PEVEC | PENIĆ I. | 9/2 |
MIJALIĆ | KLENKAR L./CINDRIĆ | |
RANJEVA | PAVLOVIĆ | |
PEŠUT | TARLE | 1/6 3/6 |
ŠTURLIĆ | ANTONIJEVIĆ/PALIKUĆA | |
| | |
LANDIKUŠIĆ K. | PALIĆ | |
HUZANIĆ | ŽEPEC | 1/9 |
PANIĆ | PETKOVIĆ | |
VUKOV-COLIĆ | MIJALIĆ | |
POREDAK poslije 12.kola
Red 1 | ŠIPUŠIĆ | BANDOV | RAŠIĆ | PAVIĆ | PENIĆ D. | ŠABIĆ |
Red 2 | BALIJA | TUDIĆ | ŠIMUNOVIĆ | ROGIĆ | RUSSO | KELEUVA |
Red 3 | KOVAČEVIĆ | ĐANIĆ | MRŠIĆ | SMOLČIĆ | BULOVIĆ | FIOLIĆ |
Red 4 | GUDELJ | BOKOR | RUSEK | MIJIĆ | MILETIĆ | SLAVOJEVIĆ |
Red 5 | HŰTTNER | BRIŠAR | VLAIĆ | KLENKAR P. | LANDIKUŠIĆ J. | CRNALIĆ |
Red 6 | ŽILJAK | PALIKUĆA | MARAČIĆ | BERTOVIĆ | VUGDELIJA | CINDRIĆ |
Red 7 | ANTONIJEVIĆ | VLAŠIĆ | PAVLOVIĆ | KLENKAR L. | TARLE | PEVEC |
Red 8 | TROBRADOVIĆ | PENIĆ I. | MIJALIĆ | RANJEVA | PEŠUT | ŠTURLIĆ |
Red 9 | ŽEPEC. | PETKOVIĆ | PALIĆ | PANIĆ | HUZANIĆ | LANDIKUŠIĆ K. |
Red 10 | VUKOV- COLIĆ | | | | | |