| SILIĆ | PENIĆ D. | 1/6 6/0 5/7 |
| KELAVA | BANDOV | 6/2 5/7 11/9 |
| PAVIĆ | RUSSO | |
| ŠIPUŠIĆ | BALIJA | 7/6 6/7 8/10 |
| SMOLČIĆ (KOVAČEVIĆ)* | TUDIĆ | |
| PEVEC | CRNALIĆ | |
| MILETIĆ | BARIŠIĆ | |
| SLAVOJEVIĆ | MUSTAPIĆ | 6/1 4/6 6/4 |
| MIJIĆ | FIOLIĆ | |
| KLENKAR P. | VLAŠIĆ | 6/1 6/1 |
| GLASNOVIĆ | RUSEK | 6/3 6/2 |
| KELEUVA | KLENKAR L. | |
| ROGIĆ | MRŠIĆ | 6/3 5/7 4/10 |
| KOVAČEVIĆ | PRGEŠA | 3/6 4/6 |
| PRACAIĆ | LUCIĆ | 3/6 0/6 |
| VLAIĆ | CIPPICO | 6/7 6/0 10/4 |
| PAPPO | CINDRIĆ | 1/6 6/1 7/10 |
| BABIĆ | 1/0 BULOVIĆ (TARLE)* | (6/0 7/5)* |
| ANTONIJEVIĆ | BRAŠNIĆ (VLAŠIĆ)* | 1/0 (1/6 2/6)* |
| STARČEVIĆ | BOKOR | |
| BUJAN | GUDELJ | 9/7 |
| TARLE | ŠTURLIĆ | |
| IVANOVIĆ | PALIĆ | 6/3 6/1 |
| ĆURKOVIĆ | HOLJEVAC | 1/0 |
| RANJEVA | PENIĆ I. | 6/1 2/6 10/7 |
| ČUKELJ | DADIĆ | 4/6 4/6 |
| MILKOVIĆ | BERTOVIĆ | |
| BOGIĆ | JOZIĆ | |
| GRBAVAC | BEDAK | 6/2 6/3 |
| METER | GRKINIĆ | |
| IŠTVANIĆ | DEREŽIĆ | 1/0 |
| FRANJEVIĆ | PEŠUT | |
| ŽILJAK | HERENČIĆ |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 11.kola
| Red 1 | PENIĆ D. | RUSSO | PAVIĆ | KELAVA | BANDOV | SILIĆ |
| Red 2 | TUDIĆ | FIOLIĆ | BARIŠIĆ | CRNALIĆ | SLAVOJEVIĆ | BALIJA |
| Red 3 | ŠIPUŠIĆ | SMOLČIĆ | PEVEC | MILETIĆ | MUSTAPIĆ | MIJIĆ |
| Red 4 | KLENKAR L. | PRGEŠA | KLENKAR P. | MRŠIĆ | LUCIĆ | GLASNOVIĆ |
| Red 5 | VLAŠIĆ | RUSEK | KELEUVA | ROGIĆ | KOVAČEVIĆ | PRACAIĆ |
| Red 6 | CINDRIĆ | BABIĆ | BUJAN | ANTONIJEVIĆ | BOKOR | VLAIĆ |
| Red 7 | CIPPICO | PAPPO | BULOVIĆ | BRAŠNIĆ | STARČEVIĆ | GUDELJ |
| Red 8 | BERTOVIĆ | RANJEVA | DADIĆ | IVANOVIĆ | ĆURKOVIĆ | ŠTURLIĆ |
| Red 9 | TARLE | PALIĆ | HOLJEVAC | PENIĆ I. | ČUKELJ | MILKOVIĆ |
| Red 10 | HERENČIĆ | GRKINIĆ | GRBAVAC | PEŠUT | JOZIĆ | IŠTVANIĆ |
| Red 11 | BOGIĆ | BEDAK | METER | DEREŽIĆ | FRANJEVIĆ | ŽILJAK |
