| RUSSO | PAVIĆ | |
| FIOLIĆ (SILIĆ)* | BANDOV | (3/6 4/6)* |
| CRNALIĆ | PENIĆ D. | 2/6 5/7 |
| ŠIPUŠIĆ | KELAVA | 0/6 0/6 |
| SILIĆ | SMOLČIĆ | |
| BALIJA | PEVEC | 7/5 6/2 |
| MILETIĆ | TUDIĆ | 4/6 6/1 6/7 |
| VLAŠIĆ | MUSTAPIĆ | 4/6 1/6 |
| MIJIĆ | BARIŠIĆ | |
| KLENKAR P. | LUCIĆ | |
| GLASNOVIĆ | MRŠIĆ | 5/7 6/4 7/10 |
| KELEUVA | KLENKAR L. | |
| CINDRIĆ | RUSEK | |
| KOVAČEVIĆ | PRGEŠA | |
| PRACAIĆ | SLAVOJEVIĆ | 5/7 5/7 |
| ŠTURLIĆ | BRAŠNIĆ (TROBRADOVIĆ)* | (3(6 6/3 4/6)* |
| PAPPO | ROGIĆ | |
| BABIĆ | BOKOR | |
| PALIĆ | CIPPICO | |
| STARČEVIĆ (ANTONIJEVIĆ)* | GUDELJ | (6/7 2/6)* |
| DADIĆ | BULOVIĆ | |
| TARLE | VLAIĆ | |
| BEDAK | PENIĆ I. | 4/6 2/6 |
| ĆURKOVIĆ | BERTOVIĆ | |
| RANJEVA | HOLJEVAC | |
| JOZIĆ (BOGIĆ)* | ANTONIJEVIĆ | (6/3 6/2)* |
| MILKOVIĆ | BUJAN | |
| DEREŽIĆ | TROBRADOVIĆ | 6/1 1/6 7/5 |
| METER | HERENČIĆ | |
| GRBAVAC | IVANOVIĆ | |
| ČUKELJ | IŠTVANIĆ | |
| FRANJEVIĆ | PEŠUT | |
| ŽILJAK | GRKINIĆ |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 9.kola
| Red 1 | PENIĆ D. | RUSSO | PAVIĆ | BANDOV | FIOLIĆ | CRNALIĆ |
| Red 2 | TUDIĆ | KELAVA | BARIŠIĆ | SMOLČIĆ | MUSTAPIĆ | BALIJA |
| Red 3 | ŠIPUŠIĆ | SILIĆ | PEVEC | MILETIĆ | VLAŠIĆ | MIJIĆ |
| Red 4 | KLENKAR L. | PRGEŠA | SLAVOJEVIĆ | MRŠIĆ | LUCIĆ | RUSEK |
| Red 5 | KLENKAR P. | GLASNOVIĆ | KELEUVA | CINDRIĆ | KOVAČEVIĆ | PRACAIĆ |
| Red 6 | ROGIĆ | BULOVIĆ | GUDELJ | BRAŠNIĆ | BOKOR | CIPPICO |
| Red 7 | ŠTURLIĆ | PAPPO | BABIĆ | PALIĆ | STARČEVIĆ | DADIĆ |
| Red 8 | BERTOVIĆ | PENIĆ I. | BUJAN | ANTONIJEVIĆ | HOLJEVAC | VLAIĆ |
| Red 9 | TARLE | BEDAK | ĆURKOVIĆ | RANJEVA | JOZIĆ | MILKOVIĆ |
| Red 10 | HERENČIĆ | GRKINIĆ | IVANOVIĆ | PEŠUT | DEREŽIĆ | IŠTVANIĆ |
| Red 11 | TROBRADOVIĆ | METER | GRBAVAC | ČUKELJ | FRANJEVIĆ | ŽILJAK |
