| BARTOLOVIĆ | KELAVA | 1/6 2/6 |
| CRNALIĆ | ŠIPUŠIĆ | 6/4 6/4 |
| FIOLIĆ | BANDOV | 2/6 7/6 8/10 |
| MILETIĆ/ROGIĆ | KELEUVA | |
| BALIJA | PENIĆ D. | |
| GLASNOVIĆ | MUSTAPIĆ | 6/7 6/1 6/4 |
| KLENKAR P. | TUDIĆ | 6/4 6/4 |
| RUSEK | SMOLČIĆ | 0/6 4/6 |
| MIJIĆ | PAVIĆ | 0/6 6/2 6/4 |
| PEVEC | RUSSO | 6/2 5/7 8/10 |
| MRŠIĆ | ŠABIĆ | 4/6 7/6 9/11 |
| PAPPO | MILETIĆ/ROGIĆ | |
| ČOLAK | VLAŠIĆ | 0/6 2/6 |
| BUJAN | PRGEŠA | 4/6 1/6 |
| GRUBIŠIĆ | KREŠIĆ | |
| KOVAČEVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 4/6 6/4 11/9 |
| LUCIĆ | BULOVIĆ | |
| BERTOVIĆ | SLAVOJEVIĆ | 0/6 6/3 0/6 |
| DADIĆ | BOKOR | 6/9 |
| PENIĆ I. | TOMETIĆ | 6/3 0/6 5/7 |
| LANDIKUŠIĆ K. | KLENKAR L. | |
| CIPPICO | ANTONIJEVIĆ | 2/6 6/3 6/3 |
| ŠTURLIĆ | BRAŠNIĆ | 1/6 0/6 |
| TROBRADOVIĆ | DEREŽIĆ | 1/6 7/6 10/2 |
| GRBAVAC (PENIĆ I.)* | RANJEVA | 0/1 (6/4 6/3)* |
| PALIĆ | VLAIĆ | |
| METER | PRACAIĆ (RANJEVA)* | 1/0 (7/6 4/6 10/3)* |
| FRANJEVIĆ | HUZANIĆ | |
| PETKOVIĆ | ŽILJAK | |
| PAVLOVIĆ | PEŠUT |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 10.KOLA
| Red 1 | BANDOV | KELAVA | PENIĆ D. | CRNALIĆ | KELEUVA | GLASNOVIĆ |
| Red 2 | BARTOLOVIĆ | ŠIPUŠIĆ | FIOLIĆ | ROGIĆ | BALIJA | MUSTAPIĆ |
| Red 3 | KLENKAR P. | RUSSO | MIJIĆ | SMOLČIĆ | ŠABIĆ | MILETIĆ |
| Red 4 | TUDIĆ | RUSEK | PAVIĆ | PEVEC | MRŠIĆ | PAPPO |
| Red 5 | VLAŠIĆ | PRGEŠA | SLAVOJEVIĆ | KOVAČEVIĆ | KREŠIĆ | BULOVIĆ |
| Red 6 | ČOLAK | BUJAN | GRUBIŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ | LUCIĆ | BERTOVIĆ |
| Red 7 | CIPPICO | BRAŠNIĆ | KLENKAR L. | BOKOR | PENIĆ I. | TROBRADOVIĆ |
| Red 8 | DADIĆ | TOMETIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | ANTONIJEVIĆ | ŠTURLIĆ | DEREŽIĆ |
| Red 9 | PRACAIĆ | VLAIĆ | RANJEVA | ŽILJAK | HUZANIĆ | PEŠUT |
| Red 10 | GRBAVAC | PALIĆ | METER | FRANJEVIĆ | PETKOVIĆ | PAVLOVIĆ |
| Red 11 | HŰTTNER | LANDIKUŠIĆ J. |
