ŠABIĆ | PAVIĆ | |
ROGIĆ | KELEUVA | 1/9 |
ŠIPUŠIĆ | BANDOV | 9/6 |
| | |
TUDIĆ | KOVAČEVIĆ | 6/3 6/2 |
LANDIKUŠIĆ J. | BALIJA | 1/6 4/6 |
MRŠIĆ | RAŠIĆ | 6/7 |
RUSSO | PENIĆ D. | 4/6 0/2 ret. |
ĐANIĆ | BULOVIĆ | 9/4 |
SMOLČIĆ | FIOLIĆ | 9/5 |
| | |
BRIŠAR | HŰTTNER | 1/0 |
PAVLOVIĆ | RUSEK | 4/9 |
VLAŠIĆ | SLAVOJEVIĆ | 4/6 4/6 |
PALIKUĆA | CRNALIĆ | 2/6 0/6 |
GUDELJ | KLENKAR P. | 7/9 |
MIJIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 8/9 |
| | |
BOKOR | ANTONIJEVIĆ | 6/4 6/1 |
BERTOVIĆ | CINDRIĆ | 8/9 |
VUGDELIJA | MILETIĆ | |
MARAČIĆ | PANIĆ | 1/0 |
TARLE | ŽILJAK | |
ŽEPEC | VLAIĆ | |
| | |
PENIĆ I. | LANDIKUŠIĆ K. | 6/4 3/6 6/1 |
PETKOVIĆ | PEŠUT | 4/9 |
PALIĆ | ŠTURLIĆ | 3/6 1/6 |
MIJALIĆ | RANJEVA | 1/6 5/5 |
HUZANIĆ | TROBRADOVIĆ | 8/9 |
KLENKAR L. | PEVEC | 6/0 7/6 |
VUKOV-COLIĆ | PETKOVIĆ | |
POREDAK poslije 9.kola
Red 1 | ŠIPUŠIĆ | KELEUVA | BANDOV | PAVIĆ | ROGIĆ | ŠABIĆ |
Red 2 | BALIJA | TUDIĆ | ĐANIĆ | PENIĆ D. | SMOLČIĆ | RAŠIĆ |
Red 3 | KOVAČEVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | MRŠIĆ | RUSSO | BULOVIĆ | FIOLIĆ |
Red 4 | ŠIMUNOVIĆ | BRIŠAR | RUSEK | CRNALIĆ | KLENKAR P. | SLAVOJEVIĆ |
Red 5 | HŰTTNER | PAVLOVIĆ | VLAŠIĆ | PALIKUĆA | GUDELJ | MIJIĆ |
Red 6 | ŽILJAK | MILETIĆ | MARAČIĆ | VLAIĆ | BOKOR | CINDRIĆ |
Red 7 | ANTONIJEVIĆ | BERTOVIĆ | VUGDELIJA | PANIĆ | TARLE | ŽEPEC |
Red 8 | TROBRADOVIĆ | PENIĆ I. | KLENKAR L. | RANJEVA | PEŠUT | ŠTURLIĆ |
Red 9 | LANDIKUŠIĆ K. | PETKOVIĆ | PALIĆ | MIJALIĆ | HUZANIĆ | PEVEC |
Red 10 | VUKOV- COLIĆ | | | | | |