MASTERS ZIMA 2025/26. REZULTATI
FINALE:
| Bandov – Klenkar L. | 9/2 |
1/2 FINALA:
| Bandov – Fiolić | 4/0 4/3 |
| Klenkar L. – Bartolović | 4/0 4/2 |
1/4 FINALA:
| Bandov – Smolčić | 4/0 4/1 |
| Fiolić -Balija | 4/3 4/1 |
| Bartolović – Russo | 4/1 3/4 10/6 |
| Klenkar L. – Crnalić | 4/3 4/2 |
1/8 FINALA:
| Bandov – Mijić | 4/0 4/0 |
| Smolčić – Mršić | 4/2 4/0 |
| Balija – Slavojević | 4/1 4/3 |
| Fiolić – Miletić | 4/2 4/2 |
| Bartolović – Pevec | 4/1 4/3 |
| Russo – Prgeša | 4/2 4/1 |
| Klenkar L. – Lucić | 4/0 3/413/11 |
| Crnalić – Mustapić | 4/0 4/3 |
| GRUPA 1 | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Bandov | —- | 4/0 4/0 | 4/1 4/2 | 1. |
| 2. Grkinić | 0/4 0/4 | —- | 1/4 1/4 | 3. |
| 3. Lucić | 1/4 2/4 | 4/1 4/1 | —- | 2. |
| GRUPA 2 | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Crnalić | —- | 4/1 4/0 | 4/3 4/1 | 1. |
| 2. Klenkar P. | 1/4 0/4 | —- | 2/4 2/4 | 3. |
| 3. Mršić | 3/4 1/4 | 4/2 4/2 | —- | 2. |
| GRUPA 3 | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Slavojević | —- | 4/1 4/1 | 3/4 1/4 | 2. |
| 2. Trobradović | 1/4 1/4 | —- | Ret. | 3. |
| 3. Bartolović | 4/3 4/1 | w.o. | —- | 1. |
| GRUPA 4 | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Fiolić | —- | 4/3 4/1 | 4/3 4/2 | 1. |
| 2. Pracaić | 3/4 1/4 | —- | 0/4 0/4 | 3. |
| 3. Prgeša | 3/4 2/4 | 4/0 4/0 | —- | 2. |
| GRUPA 5 | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Russo | —- | 4/1 4/1 | 4/1 4/0 | 1. |
| 2. Vlašić | 1/4 1/4 | —- | 0/4 3/4 | 3. |
| 3. Miletić | 0/1 0/4 | 4/0 4/3 | —- | 2. |
| GRUPA 6 | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Balija | —- | 4/3 4/2 | 4/0 4/0 | 1. |
| 2. Pevec | 3/4 2/4 | —- | 4/0 4/0 | 2. |
| 3. Palić | 0/4 0/4 | 0/4 0/4 | —- | 3. |
| GRUPA 7 | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Smolčić | —- | 4/1 4/0 | 4/0 4/0 | 1. |
| 2. Rusek | 1/4 0/4 | —- | 3/4 4/2 6/10 | 3. |
| 3. Mustapić | 0/4 0/4 | 4/3 2/4 10/6 | —- | 2. |
| GRUPA 8 | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Mijić | —- | 1/4 1/4 | 4/0 4/0 | 2. |
| 2. Klenkar L. | 4/1 4/1 | —- | 4/0 4/0 | 1. |
| 3. Hulaj | 0/4 0/4 | 0/4 0/4 | —- | 3. |
