Masters ljetne piramide TK San-spin 2017. | |||||||||||||||||
1 | 1 | KELEUVA | |||||||||||||||
KELEUVA | |||||||||||||||||
2 | KARDAŠIĆ | 9/4. | |||||||||||||||
KELEUVA | |||||||||||||||||
3 | ADANIĆ | 9/2. | |||||||||||||||
ADANIĆ | |||||||||||||||||
4 | MUSTAPIĆ | 9/4. | |||||||||||||||
KELEUVA | |||||||||||||||||
5 | SPAHIĆ | 9/1. | |||||||||||||||
SPAHIĆ | |||||||||||||||||
6 | PEVEC | 9/5. | |||||||||||||||
SPAHIĆ | |||||||||||||||||
7 | TOMAŠKOVIĆ | 9/8. | |||||||||||||||
TOMAŠKOVIĆ | |||||||||||||||||
8 | KOTA | 9/2. | |||||||||||||||
KELEUVA | |||||||||||||||||
9 | BLAŽEV | 9/1. | |||||||||||||||
BLAŽEV | |||||||||||||||||
10 | RUSSO | 9/7. | |||||||||||||||
BLAŽEV | |||||||||||||||||
11 | KLENKAR | 9/8. | |||||||||||||||
KLENKAR | |||||||||||||||||
12 | ŠABIĆ | 9/4. | |||||||||||||||
BLAŽEV | |||||||||||||||||
13 | GLASNOVIĆ | 9/4. | |||||||||||||||
GLASNOVIĆ | |||||||||||||||||
14 | BARE | 9/3. | |||||||||||||||
BALIJA | |||||||||||||||||
15 | BULOVIĆ | 9/7. | |||||||||||||||
BALIJA | |||||||||||||||||
16 | 2 | BALIJA | 9/0 | ||||||||||||||
MASTERS PIRAMIDE LJETO 2017. ZAVRŠNI TURNIR – pobjednik ŽELJKO KELEUVA – čestitamo!