FINALE:
| PENIĆ / MLAKAR vs BANDOV / ROGIĆ | 6/4 |
1/2 FINALE:
| PENIĆ / MLAKAR vs GLASNOVIĆ / PEVEC | 6/4 |
| BANDOV / ROGIĆ vs BOGIĆ / MUSA | 6/3 |
1/4 FINALE:
| GLASNOVIĆ / PEVEC vs MIJIĆ / LUCIĆ | w.o. |
| PENIĆ / MLAKAR vs KLENKAR P. / ČAKAR | 6/4 |
| BOGIĆ / MUSA vs CIPPICO / SMOLČIĆ | 6/3 |
| BANDOV / ROGIĆ vs KLENKAR L. / ŠIPUŠIĆ | 6/4 |
Rezultati – GRUPE
| GRUPA A | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Glasnović/Pevec | —- | 6/1 | 6/2 | 1. |
| 2. Đanić/Palić | 1/6 | —- | 0/6 | 3. |
| 3. Cippico/Smolčić | 2/6 | 6/0 | —- | 2. |
| GRUPA B | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Mijić/Lucić | —- | 6/2 | 3/6 | 2. |
| 2. Ćurković/Ljubljanović | 2/6 | —- | 3/6 | 3. |
| 3. Bogić/Musa | 6/3 | 6/3 | —- | 1. |
| GRUPA C | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Klenkar P./Čakar | —- | 3/6 | 6/1 | 2. |
| 2. Klenkar L./Šipušić | 6/3 | —- | w.o. | 1. |
| 3. Grbavac/Mustapić | 1/6 | predaja | —- | 3. |
| GRUPA D | 1. | 2. | 3. | mjesto |
| 1. Penić/Mlakar | —- | 6/1 | 6/3 | 1. |
| 2. Vlašić/Prgeša | 1/6 | —- | 1/6 | 3. |
| 3. Bandov/Rogić | 3/6 | 6/1 | —- | 2. |
