2.RED-1.RED | ŠIMUNOVIĆ | PAVIĆ | 0/1 |
PRLIĆ | KELKOVIĆ | 9/6 | |
ZEMLJIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 6/1 6/3 | |
ĆURKOVIĆ | GLAVOTA | 7/9 | |
ĐANIĆ | KRAJNOVIĆ | 7/3 | |
RADIN | BEKAVAC | 8/9 | |
4.RED-3.RED | RUSSO | BALIJA | 9/4 |
BULOVIĆ | GLASNOVIĆ | 1/0 | |
PETROVIĆ | VNUČEC | 1/0 | |
SPAHIĆ | ĆIBARIĆ | 6/2 6/2 | |
HOLJEVAC | PALIKUĆA | 0/9 | |
KRIŽANIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 6/2 6/7 6/7 | |
6.RED-5.RED | SKORIĆ | BERTOVIĆ | 5/9 |
TRONŠEK | KOŽAR | 0/1 | |
LANDIKUŠIĆ K. | SKOKO | 0/1 | |
KREVELJ | BATKOVIĆ | 3/6 2/6 | |
JADREŠIĆ | ZUBAK | 9/4 | |
DUMALOVSKI | FEJZAGIĆ | 9/4 | |
7.RED | PETKOVIĆ | PERICA | 1/0 |
POREDAK NAKON 9. KOLA
Red 1 | ĐANIĆ | PAVIĆ | BEKAVAC | GLAVOTA | PRLIĆ | ZEMLJIĆ |
Red 2 | ŠIMUNOVIĆ | KELKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ĆURKOVIĆ | KRAJNOVIĆ | RADIN |
Red 3 | RUSSO | BULOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | SPAHIĆ | PALIKUĆA | PETROVIĆ |
Red 4 | BALIJA | GLASNOVIĆ | VNUČEC | ĆIBARIĆ | HOLJEVAC | KRIŽANIĆ |
Red 5 | JADREŠIĆ | SKOKO | DUMALOVSKI | BATKOVIĆ | KOŽAR | BERTOVIĆ |
Red 6 | SKORIĆ | TRONŠEK | LANDIKUŠIĆ K. | KREVELJ | ZUBAK | FEJZAGIĆ |
Red 7 | PETKOVIĆ | HORVAT H.* | HORVAT D.* | ŠKRGATIĆ | PEVEC* | PERICA |