2. RED – 1. RED | GLAVOTA | LANDIKUŠIĆ J. | 3/9 |
PRLIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 7/9 | |
ZEMLJIĆ | ĐANIĆ | 8/9 | |
VNUČEC | SPAHIĆ | 9/2 | |
KELKOVIĆ | ĆURKOVIĆ | 4/6 7/6 15/13 | |
BALIJA | GLASNOVIĆ | 8/9 | |
4. RED – 3. RED | PAVIĆ | RUSSO | 9/2 |
BEKAVAC | BULOVIĆ | 6/2 6/4 | |
PALIKUĆA | FEJZAGIĆ | 9/3 | |
PEVEC | ZUBAK | 0/1 | |
HOLJEVAC | KRAJNOVIĆ | 3/9 | |
ŠIMUNOVIĆ | PETKOVIĆ | 7/6 6/2 | |
6. RED – 5. RED | ŠKRGATIĆ | KOŽAR | 0/1 |
ĆIBARIĆ | HORVAT H. | 1/0 | |
RADIN | PERICA | 1/0 | |
KREVELJ | KRIŽANIĆ | 0/1 | |
JADREŠIĆ | PETROVIĆ | 0/1 | |
BERTOVIĆ | BATKOVIĆ | 8/9 | |
7. RED | MATIĆ-ĆIBARIĆ | TRONŠEK | 3/6 6/2 1/6 |
SKORIĆ | SKOKO | 6/9 | |
HORVAT D. | LANDIKUŠIĆ K. | 7/9 |
POREDAK NAKON 5. KOLA
Red 1 | TOMAŠKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | GLASNOVIĆ | VNUČEC | ĐANIĆ | KELKOVIĆ |
Red 2 | GLAVOTA | PRLIĆ | ZEMLJIĆ | SPAHIĆ | ĆURKOVIĆ | BALIJA |
Red 3 | KRAJNOVIĆ | PAVIĆ | BEKAVAC | ZUBAK | PALIKUĆA | ŠIMUNOVIĆ |
Red 4 | RUSSO | BULOVIĆ | FEJZAGIĆ | PEVEC | HOLJEVAC | PETKOVIĆ |
Red 5 | ĆIBARIĆ | RADIN | PETROVIĆ | BATKOVIĆ | KRIŽANIĆ | KOŽAR |
Red 6 | ŠKRGATIĆ | HORVAT H. | PERICA | KREVELJ | JADREŠIĆ | BERTOVIĆ |
Red 7 | SKOKO | LANDIKUŠIĆ K. | HORVAT D. | TRONŠEK | SKORIĆ | MATIĆ-ĆIBARIĆ |