1. RED | ĐANIĆ | ĆURKOVIĆ | 9/7 |
SPAHIĆ | GLASNOVIĆ | 0/1 | |
LANDIKUŠIĆ J. | TOMAŠKOVIĆ | 2/9 | |
3. RED – 2. RED | VNUČEC | KRAJNOVIĆ | 9/5 |
ZEMLJIĆ/PETROVIĆ | RUSSO | 6/3 6/4 | |
BULOVIĆ | KELKOVIĆ | 6/9 | |
ZUBAK | GLAVOTA | 7/9 | |
FEJZAGIĆ/KRIŽANIĆ | PRLIĆ | 3/9 | |
BALIJA | PETKOVIĆ | 9/5 | |
5. RED – 4. RED | HORVAT H. | PEVEC | 0/1 |
PAVIĆ | PERICA | 6/1 6/1 | |
ŠIMUNOVIĆ | ZEMLJIĆ/PETROVIĆ | 1/0 | |
BEKAVAC | BATKOVIĆ | 1/0 | |
PALIKUĆA | FEJZAGIĆ/KRIŽANIĆ | 9/4 | |
KOŽAR | HOLJEVAC | 6/9 | |
7. RED – 6. RED | SKOKO | ĆIBARIĆ | 3/9 |
ŠKRGATIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 9/6 | |
HORVAT D. | RADIN | 1/9 | |
TRONŠEK | BERTOVIĆ | 3/9 | |
SKORIĆ | JADREŠIĆ | 0/9 | |
MATIĆ-ĆIBARIĆ | KREVELJ | 2/6 3/6 |
POREDAK NAKON 4. KOLA
Red 1 | TOMAŠKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | GLASNOVIĆ | SPAHIĆ | ĐANIĆ | ĆURKOVIĆ |
Red 2 | GLAVOTA | PRLIĆ | ZEMLJIĆ | VNUČEC | KELKOVIĆ | BALIJA |
Red 3 | KRAJNOVIĆ | RUSSO | BULOVIĆ | ZUBAK | FEJZAGIĆ | PETKOVIĆ |
Red 4 | PAVIĆ | BEKAVAC | PALIKUĆA | PEVEC | HOLJEVAC | ŠIMUNOVIĆ |
Red 5 | HORVAT H. | PERICA | PETROVIĆ | BATKOVIĆ | KRIŽANIĆ | KOŽAR |
Red 6 | ŠKRGATIĆ | ĆIBARIĆ | RADIN | KREVELJ | JADREŠIĆ | BERTOVIĆ |
Red 7 | SKOKO | LANDIKUŠIĆ K. | HORVAT D. | TRONŠEK | SKORIĆ | MATIĆ-ĆIBARIĆ |