REZULTATI 13.KOLO
	
| 					ŠIPUŠIĆ | 					PANIĆ | 					 | 
| 					RUSSO | 					BLAŽEV | 					 | 
| 					PLANINIĆ | 					KLENKAR | 					3/6 6/4 7/10 | 
| 					ĐANIĆ | 					GLASNOVIĆ | 					3/6 6/2 4/6 | 
| 					HOLJEVAC | 					SKOKO | 					 | 
| 					KELKOVIĆ | 					PAVIĆ | 					1/6 3/6 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					DADIĆ | 					GUNJAČA | 					3/6 1/6 | 
| 					NASIĆ | 					PETROVIĆ | 					6/1 6/3 | 
| 					BAČIĆ | 					MUSTAPIĆ | 					2/6 3/6 | 
| 					MARTINČIĆ | 					ŠPOLJARIĆ | 					 | 
| 					BALIJA | 					BERTOVIĆ | 					2/6 6/2 6/0 | 
| 					DUMALOVSKI | 					FOLNOVIĆ | 					0/1 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					BANFIĆ | 					ĆURKOVIĆ | 					6/1 6/2 | 
| 					LANDIKUŠIĆ K. | 					ADANIĆ | 					0/6 1/6 | 
| 					VLAIĆ | 					PIACUN | 					 | 
| 					BULOVIĆ | 					MARKOVIĆ | 					7/5 6/4 | 
| 					MIJIĆ | 					KRIŽANIĆ | 					1/6 0/6 | 
| 					ŠKRGATIĆ | 					JURKOVIĆ | 					2/6 3/6 | 
| 					 | 					 | 					 | 
| 					TOMAŠKOVIĆ | 					TURČIĆ | 					1/0 | 
| 					SCHMUTERER | 					FIOLIĆ | 					0/1 | 
| 					FEJZAGIĆ | 					PRIMORAC | 					 | 
| 					GLAVOTA | 					PEVEC | 					 | 
| 					KREVELJ | 					KOŽAR | 					 | 
| 					PETKOVIĆ | 					BARIŠIĆ | 					 | 
	
	POREDAK nakon 13. kola
	
| Red 1 | PAVIĆ | BLAŽEV | PANIĆ | KLENKAR | GLASNOVIĆ | SKOKO | 
| Red 2 | ŠIPUŠIĆ | RUSSO | PLANINIĆ | ĐANIĆ | HOLJEVAC | KELKOVIĆ | 
| Red 3 | GUNJAČA | NASIĆ | FOLNOVIĆ | BALIJA | MUSTAPIĆ | ŠPOLJARIĆ | 
| Red 4 | DADIĆ | PETROVIĆ | BAČIĆ | MARTINČIĆ | BERTOVIĆ | DUMALOVSKI | 
| Red 5 | JURKOVIĆ | KRIŽANIĆ | ADANIĆ | BULOVIĆ | PIACUN | BANFIĆ | 
| Red 6 | ĆURKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | VLAIĆ | MARKOVIĆ | MIJIĆ | ŠKRGATIĆ | 
| Red 7 | TOMAŠKOVIĆ | FIOLIĆ | PRIMORAC | FEJZAGIĆ | SCHMUTERER | GLAVOTA | 
| Red 8 | BARIŠIĆ | KOŽAR | PEVEC | PETKOVIĆ | KREVELJ | TURČIĆ | 
