2.RED-1.RED | ŠIMUNOVIĆ | PRLIĆ | 9/5 |
KELKOVIĆ | ZEMLJIĆ | 4/6 6/4 10/12 | |
LANDIKUŠIĆ J. | PAVIĆ | 0/1 | |
ĆURKOVIĆ | BEKAVAC | 5/7 6/7 | |
SPAHIĆ | ĐANIĆ | 6/7 6/4 9/11 | |
RADIN | GLAVOTA | 9/5 | |
4.RED-3.RED | BATKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 6/4 2/6 1/6 |
GLASNOVIĆ | BULOVIĆ | 9/1 | |
BERTOVIĆ | KRAJNOVIĆ | 9/7 | |
ĆIBARIĆ | RUSSO | 6/3 7/5 | |
HOLJEVAC | PETROVIĆ | 0/1 | |
KRIŽANIĆ | PALIKUĆA | 1/0 | |
6.RED-5.RED | SKORIĆ | DUMALOVSKI | 9/7 |
TRONŠEK | VNUČEC | 0/1 | |
LANDIKUŠIĆ K. | BALIJA | 6/9 | |
KREVELJ | JADREŠIĆ | 1/9 | |
ZUBAK | SKOKO | 0/1 | |
FEJZAGIĆ | KOŽAR | 1/0 | |
7.RED | ŠKRGATIĆ | PETKOVIĆ | 0/1 |
PERICA | HORVAT D. |
POREDAK NAKON 11. KOLA
Red 1 | BEKAVAC | PAVIĆ | ĐANIĆ | ŠIMUNOVIĆ | RADIN | ZEMLJIĆ |
Red 2 | PRLIĆ | KELKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ĆURKOVIĆ | SPAHIĆ | GLAVOTA |
Red 3 | ĆIBARIĆ | GLASNOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | BERTOVIĆ | KRIŽANIĆ | PETROVIĆ |
Red 4 | BATKOVIĆ | BULOVIĆ | KRAJNOVIĆ | RUSSO | HOLJEVAC | PALIKUĆA |
Red 5 | JADREŠIĆ | SKOKO | SKORIĆ | BALIJA | FEJZAGIĆ | VNUČEC |
Red 6 | DUMALOVSKI | TRONŠEK | LANDIKUŠIĆ K. | KREVELJ | ZUBAK | KOŽAR |
Red 7 | PETKOVIĆ | HORVAT H.* | HORVAT D.* | ŠKRGATIĆ | PEVEC* | PERICA |