| PEVEC | PAVIĆ | |
| FIOLIĆ | RUSSO | |
| KELAVA | BANDOV | 6/3 6/1 |
| MILETIĆ | MRŠIĆ (MUSTAPIĆ)* | (2/6 2/6)* |
| ŠIPUŠIĆ | SMOLČIĆ | 4/6 6/0 7/10 |
| PRACAIĆ | CRNALIĆ | 5/7 2/6 |
| KELEUVA | KLENKAR L. | |
| PRGEŠA | BALIJA | 0/6 2/6 |
| LUCIĆ | SLAVOJEVIĆ | 2/6 5/7 |
| PENIĆ D. | KLENKAR P. | 3/6 6/3 6/2 |
| GLASNOVIĆ | MIJIĆ | 2/6 5/7 |
| BARIŠIĆ | ROGIĆ | 7/5 6/2 |
| BULOVIĆ | MUSTAPIĆ | 1/6 2/6 |
| BERTOVIĆ | TUDIĆ | 0/6 1/6 |
| CINDRIĆ | VLAŠIĆ | 2/6 4/6 |
| SILIĆ | GUDELJ (KOVAČEVIĆ)* | 1/0 (6/2 6/2)* |
| PAPPO | RUSEK | 0/6 5/7 |
| BRAŠNIĆ | BABIĆ | 6/1 6/2 |
| ŠTURLIĆ | KOVAČEVIĆ | 2/6 2/6 |
| CIPPICO | STARČEVIĆ (PENIĆ I.)* | 1/0 (8/8)* |
| BOKOR | DADIĆ | 7/5 3/3 |
| TARLE (ČUKELJ)* | PALIĆ | (7/5 6/3)* |
| HERENČIĆ | ANTONIJEVIĆ | 4/6 2/6 |
| HOLJEVAC | TROBRADOVIĆ | 6/0 6/2 |
| RANJEVA | BUJAN | |
| JOZIĆ | PENIĆ I. | 6/7 6/7 |
| MILKOVIĆ | VLAIĆ | |
| DEREŽIĆ | IVANOVIĆ | |
| METER | IŠTVANIĆ | |
| FRANJEVIĆ | GRKINIĆ | |
| ČUKELJ | ĆURKOVIĆ | 3/6 1/6 |
| GRBAVAC | MILUNOVIĆ (BEDAK)* | (1/6 1/6)* |
| ŽILJAK | PEŠUT |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe naporedak
POREDAK poslije 5.kola
| Red 1 | KELAVA | RUSSO | PAVIĆ | BANDOV | FIOLIĆ | PEVEC |
| Red 2 | MRŠIĆ | SLAVOJEVIĆ | KLENKAR L. | SMOLČIĆ | BALIJA | CRNALIĆ |
| Red 3 | MILETIĆ | ŠIPUŠIĆ | PRACAIĆ | KELEUVA | PRGEŠA | LUCIĆ |
| Red 4 | PENIĆ D. | VLAŠIĆ | TUDIĆ | BARIŠIĆ | MIJIĆ | MUSTAPIĆ |
| Red 5 | KLENKAR P. | GLASNOVIĆ | ROGIĆ | BULOVIĆ | BERTOVIĆ | CINDRIĆ |
| Red 6 | SILIĆ | RUSEK | KOVAČEVIĆ | BRAŠNIĆ | BOKOR | CIPPICO |
| Red 7 | GUDELJ | PAPPO | BABIĆ | ŠTURLIĆ | STARČEVIĆ | DADIĆ |
| Red 8 | PALIĆ | PENIĆ I. | BUJAN | ANTONIJEVIĆ | HOLJEVAC | VLAIĆ |
| Red 9 | TARLE | HERENČIĆ | TROBRADOVIĆ | RANJEVA | JOZIĆ | MILKOVIĆ |
| Red 10 | MILUNOVIĆ | GRKINIĆ | IVANOVIĆ | PEŠUT | ĆURKOVIĆ | IŠTVANIĆ |
| Red 11 | . DEREŽIĆ | METER | FRANJEVIĆ | ČUKELJ | GRBAVAC | ŽILJAK |
