| ŠIPUŠIĆ | PAVIĆ | |
| SMOLČIĆ | KELEUVA | |
| BALIJA | BANDOV | 5/9 |
| HŰTTNER | PENIĆ D. | 4/6 2/6 |
| BUJAN | RUSSO | 2/6 6/4 8/10 |
| CRNALIĆ | TUDIĆ | 9/5 |
| PALIKUĆA | FIOLIĆ | |
| MIJIĆ | SLAVOJEVIĆ | 3/9 |
| KLENKAR L. | ROGIĆ | |
| CINDRIĆ | BOKOR | |
| BRAŠNIĆ | RUSEK | |
| BERTOVIĆ | VLAŠIĆ | 6/9 |
| BABIĆ | GUDELJ | 1/6 1/6 |
| KOVAČEVIĆ | PRACAIĆ | 9/6 |
| BULOVIĆ | PEVEC | |
| MILKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. (STARČEVIĆ)* | (0/6 6/7)* |
| KLENKAR P. | KREŠIĆ | |
| TARLE | VLAIĆ | 5/9 |
| PEŠUT | TROBRADOVIĆ | |
| STARČEVIĆ | JOZIĆ (MILKOVIĆ)* | (6/0 7/6)* |
| ĆURKOVIĆ | PENIĆ I. | 6/0 6/2 |
| GRKINIĆ | PALIĆ | 7/5 6/4 |
| ŠTURLIĆ | IŠTVANIĆ | 4/6 6/3 10/7 |
| MILUNOVIĆ | DEREŽIĆ | |
| MILETIĆ | PETKOVIĆ (PRACAIĆ)* | (4/6 4/6)* |
| DADIĆ | METER | 6/0 6/1 |
| KELAVA | RANJEVA |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 15.kola
| Red 1 | KELEUVA | PAVIĆ | BANDOV | BALIJA | SMOLČIĆ | ŠIPUŠIĆ |
| Red 2 | SLAVOJEVIĆ | FIOLIĆ | RUSSO | PENIĆ D. | ROGIĆ | CRNALIĆ |
| Red 3 | HŰTTNER | BUJAN | TUDIĆ | PALIKUĆA | MIJIĆ | KLENKAR L. |
| Red 4 | KOVAČEVIĆ | RUSEK | PEVEC | GUDELJ | BOKOR | VLAŠIĆ |
| Red 5 | CINDRIĆ | BRAŠNIĆ | BERTOVIĆ | BABIĆ | PRACAIĆ | BULOVIĆ |
| Red 6 | KREŠIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | ĆURKOVIĆ | VLAIĆ | TROBRADOVIĆ | JOZIĆ |
| Red 7 | MILKOVIĆ | KLENKAR P. | TARLE | PEŠUT | STARČEVIĆ | PENIĆ I. |
| Red 8 | ŠTURLIĆ | DEREŽIĆ | GRKINIĆ | RANJEVA | DADIĆ | PETKOVIĆ |
| Red 9 | PALIĆ | IŠTVANIĆ | MILUNOVIĆ | MILETIĆ | METER | KELAVA |
| Red 10 | LANDIKUŠIĆ J. |
