| CRNALIĆ | PAVIĆ | 0/6 3/6 |
| PENIĆ D. | BANDOV | 2/6 3/6 |
| ROGIĆ | ŠIPUŠIĆ | 3/6 3/6 |
| SMOLČIĆ | RUSSO | 8/8 |
| MIJIĆ | FIOLIĆ | 7/9 |
| KLENKAR L. | KELEUVA | |
| BRAŠNIĆ | BUJAN | |
| HŰTTNER | SLAVOJEVIĆ | 7/9 |
| RUSEK | PEVEC | 9/7 |
| KOVAČEVIĆ | BALIJA | 2/9 |
| CINDRIĆ/BOKOR | TUDIĆ | |
| PALIKUĆA | KLENKAR P. (PRACAIĆ)* | 1/0 (6/4 6/2)* |
| GUDELJ | KREŠIĆ | 9/4 |
| PENIĆ I. | LANDIKUŠIĆ J. (ĆURKOVIĆ)* | 1/0 (0/6 7/6 10/5)* |
| LANDIKUŠIĆ K. | CINDRIĆ/BOKOR | |
| VLAŠIĆ | JOZIĆ | 9/5 |
| VLAIĆ | BULOVIĆ | 5/9 |
| TROBRADOVIĆ | PRACAIĆ | 1/6 1/6 |
| BABIĆ | DEREŽIĆ | 6/2 6/2 |
| PETKOVIĆ | PALIĆ | |
| STARČEVIĆ | ŠTURLIĆ | 6/2 6/2 |
| IŠTVANIĆ | PEŠUT | 3/9 |
| RANJEVA | TARLE (PALIĆ)* | (9/7)* |
| METER (PENIĆ I.)* | BERTOVIĆ | 0/1 (6/9)* |
| ĆURKOVIĆ | MILKOVIĆ | 6/2 6/0 |
| GRKINIĆ | IŠTVANIĆ | 4/6 0/6 |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 10.kola
| Red 1 | KELEUVA | BANDOV | PAVIĆ | RUSSO | FIOLIĆ | ŠIPUŠIĆ |
| Red 2 | CRNALIĆ | PENIĆ D. | ROGIĆ | SMOLČIĆ | MIJIĆ | KLENKAR L. |
| Red 3 | RUSEK | BUJAN | SLAVOJEVIĆ | TUDIĆ | BALIJA | PALIKUĆA |
| Red 4 | BRAŠNIĆ | HŰTTNER | PEVEC | KOVAČEVIĆ | BOKOR | KLENKAR P. |
| Red 5 | GUDELJ | PRACAIĆ | PENIĆ I. | VLAŠIĆ | CINDRIĆ | BULOVIĆ |
| Red 6 | KREŠIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | LANDIKUŠIĆ K. | JOZIĆ | VLAIĆ | TROBRADOVIĆ |
| Red 7 | BERTOVIĆ | PALIĆ | BABIĆ | TARLE | PEŠUT | STARČEVIĆ |
| Red 8 | DEREŽIĆ | PETKOVIĆ | ŠTURLIĆ | IŠTVANIĆ | RANJEVA | METER |
| Red 9 | ĆURKOVIĆ | GRKINIĆ | MILKOVIĆ |
