BARTOLOVIĆ | BANDOV | 4/6 7/6 8/0 |
ŠIPUŠIĆ | GLASNOVIĆ | 6/4 6/0 |
FIOLIĆ | KELAVA | 1/6 1/6 |
ROGIĆ | CRNALIĆ | 6/3 6/7 10/8 |
BALIJA | PENIĆ D. | |
MUSTAPIĆ | KELEUVA | |
| | |
SLAVOJEVIĆ | MIJIĆ | 1/6 0/6 |
RUSEK | SMOLČIĆ | 3/6 2/6 |
PAVIĆ | RUSSO | 6/4 4/6 12/10 |
PEVEC | KLENKAR P. | 6/4 7/6 |
MRŠIĆ | MILETIĆ | 6/0 3/6 3/6 |
KOVAČEVIĆ | ŠABIĆ | 3/6 4/6 |
| | |
ČOLAK | PAPPO | 7/5 4/5 |
BUJAN | KREŠIĆ | 6/3 7/6 |
KLENKAR L. | PRGEŠA | 6/3 6/4 |
BOKOR | VLAŠIĆ | 7/6 6/2 |
LUCIĆ | BULOVIĆ | |
BERTOVIĆ | TUDIĆ | 2/6 2/6 |
| | |
DADIĆ | BRAŠNIĆ | 6/2 0/6 10/7 |
TOMETIĆ | CIPPICO | 7/6 7/6 |
LANDIKUŠIĆ K. | GRUBIŠIĆ | 5/7 6/7 |
ANTONIJEVIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 2/6 ret. |
ŠTURLIĆ | TROBRADOVIĆ | 4/6 3/6 |
DEREŽIĆ | PENIĆ I. | 0/6 2/6 |
| | |
PRACAIĆ | GRBAVAC | 6/0 7/6 |
PEŠUT | VLAIĆ | |
METER | RANJEVA | 4/6 1/6 |
FRANJEVIĆ | ŽILJAK | 2/6 2/6 |
HŰTTNER | HUZANIĆ | 6/1 6/0 |
IŠTVANIĆ | PALIĆ | 1/6 2/6 |
POREDAK poslije 13.KOLA
Red 1 | ŠIPUŠIĆ | KELEUVA | PENIĆ D. | ROGIĆ | KELAVA | BANDOV |
Red 2 | BARTOLOVIĆ | GLASNOVIĆ | FIOLIĆ | CRNALIĆ | BALIJA | MUSTAPIĆ |
Red 3 | PEVEC | PAVIĆ | MIJIĆ | SMOLČIĆ | ŠABIĆ | MILETIĆ |
Red 4 | SLAVOJEVIĆ | RUSEK | RUSSO | KLENKAR P. | MRŠIĆ | KOVAČEVIĆ |
Red 5 | BOKOR | KLENKAR L. | TUDIĆ | ČOLAK | BUJAN | BULOVIĆ |
Red 6 | PAPPO | KREŠIĆ | PRGEŠA | VLAŠIĆ | LUCIĆ | BERTOVIĆ |
Red 7 | TOMETIĆ | DADIĆ | GRUBIŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ | PENIĆ I. | TROBRADOVIĆ |
Red 8 | BRAŠNIĆ | CIPPICO | LANDIKUŠIĆ K. | ANTONIJEVIĆ | ŠTURLIĆ | DEREŽIĆ |
Red 9 | PRACAIĆ | VLAIĆ | RANJEVA | ŽILJAK | HŰTTNER | PALIĆ |
Red 10 | GRBAVAC | PEŠUT | METER | FRANJEVIĆ | HUZANIĆ | IŠTVANIĆ |