GLASNOVIĆ | BANDOV | 6/4 2/6 10/8 |
KELEUVA | KELAVA | 6/1 6/2 |
CRNALIĆ | PENIĆ D. | |
KLENKAR P. | MUSTAPIĆ | |
RUSSO | ŠIPUŠIĆ | 2/6 2/6 |
MIJIĆ | FIOLIĆ | 6/3 2/6 3/4 |
SMOLČIĆ | BALIJA | 6/4 1/6 8/10 |
ŠABIĆ | BARTOLOVIĆ | 3/6 3/6 |
MILETIĆ | ROGIĆ | |
VLAŠIĆ | PAVIĆ | 1/6 1/6 |
PRGEŠA | RUSEK | 6/2 3/6 4/6 |
SLAVOJEVIĆ | TUDIĆ | 6/2 6/2 |
KOVAČEVIĆ | PAPPO | 6/2 6/3 |
KREŠIĆ | MRŠIĆ | 4/6 3/6 8/10 |
LUCIĆ/BULOVIĆ | PEVEC | |
CIPPICO | BERTOVIĆ | 3/6 3/6 |
BRAŠNIĆ | BUJAN | |
KLENKAR L. | GRUBIŠIĆ | 6/1 6/4 |
BOKOR | ŠIMUNOVIĆ | 1/6 6/4 10/0 |
PENIĆ I. | LUCIĆ/BULOVIĆ | |
TROBRADOVIĆ | ČOLAK | 6/7 2/6 |
GRBAVAC | TOMETIĆ | 3/6 1/6 |
VLAIĆ | ANTONIJEVIĆ | 1/6 1/6 |
RANJEVA | DEREŽIĆ | 1/6 6/2 9/11 |
ŽILJAK | ŠTURLIĆ | 6/1 6/5 |
HUZANIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | |
PEŠUT | DADIĆ | |
IŠTVANIĆ | PRACAIĆ (VLAŠIĆ)* | 3/6 2/6 |
FRANJEVIĆ | METER | 2/6 4/6 |
PALIĆ | PEŠUT | 2/6 6/4 10/6 |
*ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 11.KOLA
Red 1 | GLASNOVIĆ | KELEUVA | PENIĆ D. | CRNALIĆ | KELAVA | BANDOV |
Red 2 | BARTOLOVIĆ | ŠIPUŠIĆ | FIOLIĆ | ROGIĆ | BALIJA | MUSTAPIĆ |
Red 3 | KLENKAR P. | RUSSO | MIJIĆ | SMOLČIĆ | ŠABIĆ | MILETIĆ |
Red 4 | SLAVOJEVIĆ | RUSEK | PAVIĆ | PEVEC | MRŠIĆ | KOVAČEVIĆ |
Red 5 | VLAŠIĆ | PRGEŠA | TUDIĆ | PAPPO | KREŠIĆ | BULOVIĆ |
Red 6 | ČOLAK | BUJAN | KLENKAR L. | BOKOR | LUCIĆ | BERTOVIĆ |
Red 7 | CIPPICO | BRAŠNIĆ | GRUBIŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ | PENIĆ I. | TROBRADOVIĆ |
Red 8 | DADIĆ | TOMETIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | ANTONIJEVIĆ | ŽILJAK | DEREŽIĆ |
Red 9 | GRBAVAC | VLAIĆ | RANJEVA | ŠTURLIĆ | HUZANIĆ | PALIĆ |
Red 10 | PRACAIĆ | PEŠUT | METER | FRANJEVIĆ | PETKOVIĆ | IŠTVANIĆ |