| FIOLIĆ | SMOLČIĆ | 4/6 6/3 10/8 |
| PENIĆ D. | KELEUVA | |
| PAVIĆ | ŠIPUŠIĆ | 3/6 6/2 3/4 |
| RUSEK | BARTOLOVIĆ | 5/7 6/7 |
| RUSSO | BANDOV | 5/7 1/6 |
| ROGIĆ | BALIJA | 5/7 5/6 |
| ŠABIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 6/2 6/2 |
| MIJIĆ | KLENKAR L. | 1/0 |
| CRNALIĆ | GRUBIŠIĆ | 3/6 6/1 10/8 |
| MRŠIĆ | PEVEC | 3/6 2/6 |
| GLASNOVIĆ | PRGEŠA | 1/0 |
| TUDIĆ | MILETIĆ | 6/3 0/6 1/6 |
| BULOVIĆ | CIPPICO | 6/2 6/3 |
| KELAVA | LANDIKUŠIĆ J. | 1/0 |
| ANTONIJEVIĆ | SLAVOJEVIĆ | 4/6 6/3 9/11 |
| ŽILJAK | VLAŠIĆ | 2/6 3/6 |
| LUCIĆ | KLENKAR P. | |
| MUSTAPIĆ | BOKOR | 6/0 6/3 |
| HUZANIĆ | HŰTTNER | |
| DEREŽIĆ | BUJAN | 0/6 0/6 |
| PAPPO | PAVLOVIĆ | 6/1 6/2 |
| KREŠIĆ | BERTOVIĆ | 6/4 6/4 |
| PENIĆ I. | LANDIKUŠIĆ K. | |
| TOMETIĆ | KOVAČEVIĆ | 2/6 6/4 10/6 |
| BRAŠNIĆ | PEŠUT | 6/3 6/0 |
| METER | PETKOVIĆ | |
| PALIĆ | VLAIĆ | |
| FRANJEVIĆ | TROBRADOVIĆ | 0/6 4/6 |
| ŠTURLIĆ (PAPPO)* | RANJEVA | 0/1(6/2 6/1)* |
| GRBAVAC | PRACAIĆ | 0/6 0/6 |
| DADIĆ | GUDELJ |
* ZAMJENSKI MEČ – ne utječe na poredak
POREDAK poslije 2.KOLO
| Red 1 | KELEUVA | BANDOV | ŠIPUŠIĆ | BARTOLOVIĆ | BALIJA | FIOLIĆ |
| Red 2 | SMOLČIĆ | PENIĆ D. | PAVIĆ | RUSEK | RUSSO | ROGIĆ |
| Red 3 | PEVEC | KLENKAR L. | CRNALIĆ | GLASNOVIĆ | ŠABIĆ | MILETIĆ |
| Red 4 | ŠIMUNOVIĆ | MIJIĆ | GRUBIŠIĆ | MRŠIĆ | PRGEŠA | TUDIĆ |
| Red 5 | VLAŠIĆ | BULOVIĆ | MUSTAPIĆ | KLENKAR P. | KELAVA | SLAVOJEVIĆ |
| Red 6 | CIPPICO | LANDIKUŠIĆ J. | ANTONIJEVIĆ | ŽILJAK | LUCIĆ | BOKOR |
| Red 7 | BUJAN | HŰTTNER | PAPPO | KREŠIĆ | TOMETIĆ | LANDIKUŠIĆ K. |
| Red 8 | HUZANIĆ | DEREŽIĆ | PAVLOVIĆ | BERTOVIĆ | PENIĆ I. | KOVAČEVIĆ |
| Red 9 | BRAŠNIĆ | PETKOVIĆ | PRACAIĆ | VLAIĆ | RANJEVA | TROBRADOVIĆ |
| Red 10 | PEŠUT | METER | PALIĆ | FRANJEVIĆ | ŠTURLIĆ | GRBAVAC |
| Red 11 | GUDELJ | ŽEPEC | VUKOV-COLIĆ | DADIĆ |
