| FIOLIĆ | KELEUVA | |
| SMOLČIĆ | ŠIPUŠIĆ | 5/7 6/2 8/10 |
| BALIJA | RAŠIĆ | 9/5 |
| RUSEK | PAVIĆ | 4/6 3/6 |
| ŠABIĆ | RUSSO | |
| BANDOV | PENIĆ D. | 1/0 |
| | | |
| ĐANIĆ | TUDIĆ | 1/0 |
| LANDIKUŠIĆ J. | MRŠIĆ | 9/6 |
| BOKOR | ROGIĆ | 6/0 1/6 6/10 |
| PEVEC | ŠIMUNOVIĆ | 9/6 |
| BULOVIĆ | MIJIĆ | |
| SLAVOJEVIĆ | CRNALIĆ | |
| | | |
| MARAČIĆ | KOVAČEVIĆ | 9/6 |
| HŰTTNER | GUDELJ | 9/0 |
| KLENKAR P. | ŽILJAK | |
| PALIKUĆA | MILETIĆ | |
| BERTOVIĆ | CINDRIĆ | 9/7 |
| VLAIĆ | BRIŠAR | |
| | | |
| PAVLOVIĆ | ANTONIJEVIĆ | 2/6 7/6 11/9 |
| LANDIKUŠIĆ K. | VUGDELIJA | |
| ŠTURLIĆ | MIJALIĆ | 2/6 2/6 |
| PETKOVIĆ | ŽEPEC | 5/9 |
| RANJEVA | TARLE | 7/9 |
| PENIĆ I. | VLAŠIĆ | 8/9 |
| | | |
| VUKOV-COLIĆ | PANIĆ | |
| HUZANIĆ | TROBRADOVIĆ | 5/9 |
| PALIĆ | PEŠUT | 4/9 |
POREDAK poslije 18.kola
| Red 1 | ŠIPUŠIĆ | BALIJA | KELEUVA | RUSSO | PAVIĆ | BANDOV |
| Red 2 | FIOLIĆ | SMOLČIĆ | RAŠIĆ | RUSEK | ŠABIĆ | PENIĆ D. |
| Red 3 | MIJIĆ | ROGIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | ĐANIĆ | CRNALIĆ | PEVEC |
| Red 4 | TUDIĆ | MRŠIĆ | BOKOR | ŠIMUNOVIĆ | BULOVIĆ | SLAVOJEVIĆ |
| Red 5 | BRIŠAR | HŰTTNER | BERTOVIĆ | ŽILJAK | MILETIĆ | MARAČIĆ |
| Red 6 | KOVAČEVIĆ | GUDELJ | KLENKAR P. | PALIKUĆA | CINDRIĆ | VLAIĆ |
| Red 7 | PAVLOVIĆ | VLAŠIĆ | ŽEPEC | VUGDELIJA | TARLE | MIJALIĆ |
| Red 8 | ANTONIJEVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | ŠTURLIĆ | PETKOVIĆ | RANJEVA | PENIĆ I. |
| Red 9 | TROBRADOVIĆ | PEŠUT | PANIĆ | PALIĆ | HUZANIĆ | VUKOV- COLIĆ |