ŠIPUŠIĆ | RAŠIĆ | |
ŠABIĆ | PENIĆ D. | |
KELEUVA | RUSSO | |
| | |
FIOLIĆ | BALIJA | |
ROGIĆ | CRNALIĆ | 9/6 |
ĐANIĆ | BANDOV | |
MRŠIĆ | SMOLČIĆ | |
VLAŠIĆ | TUDIĆ | |
PAVIĆ/MILETIĆ | PALIKUĆA | |
| | |
RUSEK | PAVIĆ/MILETIĆ | |
GUDELJ | MIJIĆ | |
VLAIĆ | BULOVIĆ | |
ŠIMUNOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | |
HŰTTNER | SLAVOJEVIĆ | |
KOVAČEVIĆ | KLENKAR P. | |
| | |
ŽILJAK | PENIĆ I. | |
PEŠUT/BRIŠAR | VUGDELIJA | |
PAVLOVIĆ | BERTOVIĆ | 3/6 1/6 |
TROBRADOVIĆ | VLAIĆ/RANJEVA | |
MIJALIĆ | ANTONIJEVIĆ | |
ŽEPEC | CINDRIĆ | 3/6 0/1 ret. |
| | |
TARLE | PEŠUT/BRIŠAR | |
PETKOVIĆ | PANIĆ | |
BOKOR | LANDIKUŠIĆ K. | 9/6 |
BRAŠNIĆ | PALIĆ | |
MARAČIĆ | VUKOV-COLIĆ | |
HUZANIĆ | ŠTURLIĆ | 3/6 6/3 8/10 |
POREDAK poslije 3.kola
Red 1 | RUSSO | PENIĆ D. | KELEUVA | ŠABIĆ | SMOLČIĆ | ŠIPUŠIĆ |
Red 2 | ROGIĆ | BALIJA | BANDOV | RAŠIĆ | PALIKUĆA | TUDIĆ |
Red 3 | FIOLIĆ | CRNALIĆ | ĐANIĆ | MRŠIĆ | KLENKAR P. | MILETIĆ |
Red 4 | PAVIĆ | VLAŠIĆ | BULOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | MIJIĆ | SLAVOJEVIĆ |
Red 5 | RUSEK | GUDELJ | VLAIĆ | ŠIMUNOVIĆ | HŰTTNER | KOVAČEVIĆ |
Red 6 | PENIĆ I. | VUGDELIJA | BERTOVIĆ | RANJEVA | CINDRIĆ | ANTONIJEVIĆ |
Red 7 | ŽILJAK | BRIŠAR | PAVLOVIĆ | TROBRADOVIĆ | MIJALIĆ | ŽEPEC |
Red 8 | PEŠUT | PALIĆ | BOKOR | PANIĆ | VUKOV- COLIĆ | ŠTURLIĆ |
Red 9 | TARLE | PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | BRAŠNIĆ | MARAČIĆ | HUZANIĆ |