| IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
| DAKIĆ | ROMIĆ | |
| BAGIĆ | GARDINAL | |
| GLASNOVIĆ | PEVEC | 6/4;6/2 |
| IVANDA | ŽEPEC | 6/2;1/4 |
| ANIŠIĆ | ŠAĆIRAGIĆ | |
| PERICA | ŽILJAK | |
| DUMALOVSKI | JADREŠIĆ | |
| DJAKOVIĆ | BLAŽEV | 0/6;1/6 |
| ĆURKOVIĆ | ZEMLJIĆ | 3- 6 4-6 |
| KARDAŠIĆ | SALOPEK | 5/7 6/2 7/6 |
| ŠKOLNIK | BULOVIĆ | 4/6;7/5;10/7 |
| BALIJA | RUSSO | 7/5;1/6;4/6 |
| LANDIKUŠIĆ J | ŠKRGATIĆ | 6/3;7/5 |
| FILEŠ | KRIŽANIĆ | |
| GLAVOTA | ĆIBARIĆ | |
| PAVIĆ T | PRLIĆ | 5/7;2/6 |
| KLENKAR | GRGIĆ | 6/3 6/4 |
| ŠVACO | TOMIĆ | 1/6;4/6 |
| JURKOVIĆ | PETKOVIĆ | 1:0 |
| VNUČEC | TOMAŠKOVIĆ | |
| RADIN | LANDIKUŠIĆ K | 6 1 6/2 |
| BRIŠAR | PALIĆ | 3/6;1/6 |
| TRISKA | KOŽAR | |
| MUSTAPIĆ | HOLJEVAC | 2/6 4/6 |
| RED 1 | DAKIĆ | BAGIĆ | ŠAĆIRAGIĆ | ANIŠIĆ | GARDINAL | ROMIĆ |
| RED 2 | ŽEPEC | BLAŽEV | GLASNOVIĆ | JADREŠIĆ | ŽILJAK | ZEMLJIĆ |
| RED 3 | IVANDA | PEVEC | PERICA | DUMALOVSKI | DJAKOVIĆ | ĆURKOVIĆ |
| RED 4 | RUSSO | ŠKRGATIĆ | SALOPEK | BULOVIĆ | KRIŽANIĆ | ĆIBARIĆ |
| RED 5 | KARDAŠIĆ | ŠKOLNIK | BALIJA | LANDIKUŠIĆ J. | FILEŠ | GLAVOTA |
| RED 6 | PRLIĆ | TOMIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | GRGIĆ | TOMAŠKOVIĆ | PETKOVIĆ |
| RED 7 | PAVIĆ T | KLENKAR | ŠVACO | JURKOVIĆ | VNUČEC | RADIN |
| RED 8 | BRIŠAR | PALIĆ | TRISKA | KOŽAR | HOLJEVAC | ZUBAK |
| RED 9 | MARAČIĆ | FEJZAGIĆ | FURLAN | MUSTAPIĆ | SPAHIĆ |
