PAROVI 4. KOLO
IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
Mustapić | Landi.K. | |
Šimunović | Petković | 6/4 6/3 |
Furlan | Triska | 6/2 6/3 |
Kitonić | Holjevac | 0/1 |
Pavić F. | Kožar | 0/1 |
Maračić | Brišar | 0/1 |
Pavić T | Balija | 7/6 7/6 |
Švaco | Fileš | 1/0 |
Grgić | Škrgatić | 1/0 |
Palić | Prlić | 6/1 1/6 8/10 |
Vnučec | Glavota | 6/3 6/1 |
Zubak | Klenkar | 6/1 6/4 |
Salopek | Ivanda | 1/0 |
Radin | Kardašić | 6/2 6/0 |
Tomić | Spahić | 0/6 2/6 |
Bulović | Ćurković | 1/0 |
Tomašković | Pevec | 2/6 5/7 |
Jurković | Perica | 6/0 3/6 6/3 |
Školnik | Anišić | 1/0 |
Russo | Jadrešić | 3/6 1/6 |
Ćibarić | Gardinal | 1/0 |
Dumalovski | Žepec | 0/1 |
Djaković | Šaćiragić | 1/0 |
Landi. J. | Zemljić | |
Blažev | Dakić | 6/3 6/4 |
Glasnović | Bagić | 1/0 |
Romić | Žiljak | 1/0 |
POREDAK NAKON 3. KOLA
RED 1 | DAKIĆ | BAGIĆ | ŽILJAK | BLAŽEV | GLASNOVIĆ | ROMIĆ |
RED 2 | ŽEPEC | ANIŠIĆ | GARDINAL | JADREŠIĆ | ŠAĆIRAGIĆ | ZEMLJIĆ |
RED 3 | ŠKOLNIK | RUSSO | ĆIBARIĆ | DUMALOVSKI | DJAKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. |
RED 4 | PEVEC | KARDAŠIĆ | IVANDA | ĆURKOVIĆ | SPAHIĆ | PERICA |
RED 5 | SALOPEK | RADIN | TOMIĆ | BULOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | JURKOVIĆ |
RED 6 | PRLIĆ | BALIJA | ŠKRGATIĆ | KLENKAR | FILEŠ | GLAVOTA |
RED 7 | PAVIĆ T. | PALIĆ | ŠVACO | GRGIĆ | VNUČEC | ZUBAK |
RED 8 | BRIŠAR | LANDIKUŠIĆ K. | TRISKA | KOŽAR | PETKOVIĆ | HOLJEVAC |
RED9 | MARAČIĆ | PAVIĆ F. | FURLAN | MUSTAPIĆ | KITONIĆ | ŠIMUNOVIĆ |