REZULTATI 7. KOLO
IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
ŽEPEC | BLAŽEV | 0/6 3/6 |
PEVEC | ROMIĆ | 1/0 |
ĆIBARIĆ | DAKIĆ | 1/0 |
SPAHIĆ | GLASNOVIĆ | 6/3 5/7 10/4 |
DJAKOVIĆ | ZEMLJIĆ | 4/6 4/6 |
LANDIKUŠIĆ J. | ŽILJAK | 3/6 2/4 |
ĆURKOVIĆ | IVANDA | 0/1 |
JURKOVIĆ | RADIN | 3/6 0/6 |
VNUČEC | JADREŠIĆ | 3/6 6/1 10/6 |
KARDAŠIĆ | SALOPEK | 7/6 3/6 8/10 |
PERICA | ŠKOLNIK | 0/1 |
ZUBAK | RUSSO | 7/5 6/3 |
PRLIĆ | GARDINAL | 4/6 3/6 |
PAVIĆ T. | TOMAŠKOVIĆ | 4/6 0/4 ret.Pavić |
FURLAN | BULOVIĆ | 1/0 |
ŠKRGATIĆ | TOMIĆ | 1/6 0/6 |
LANDIKUŠIĆ K | ŠAĆIRAGIĆ | 1/0 |
PALIĆ | DUMALOVSKI | 1/0 |
BRIŠAR | BALIJA | 6/2 6/2 |
FILEŠ | ŠVACO | 1/0 |
TRISKA | GRGIĆ | 4/6 5/7 |
KOŽAR | KLENKAR | 1/0 |
MUSTAPIĆ | GLAVOTA | 4/6 1/6 |
HOLJEVAC | ŠIMUNOVIĆ | 0/1 |
PUPIĆ | PETKOVIĆ | 3/6 ret.Pupić |
TRONŠEK | FEJZAGIĆ | 0/1 |
POREDAK NAKON 7. KOLA
Red 1 | BLAŽEV | ĆIBARIĆ | PEVEC | SPAHIĆ | ZEMLJIĆ | ŽILJAK |
Red 2 | ŽEPEC | ROMIĆ | DAKIĆ | GLASNOVIĆ | DJAKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. |
Red 3 | ŠKOLNIK | ZUBAK | RADIN | JURKOVIĆ | VNUČEC | SALOPEK |
Red 4 | ĆURKOVIĆ | IVANDA | JADREŠIĆ | KARDAŠIĆ | PERICA | RUSSO |
Red 5 | GARDINAL | FURLAN | TOMIĆ | TOMAŠKOVIĆ | PALIĆ | LANDIKUŠIĆ K. |
Red 6 | PRLIĆ | PAVIĆ T. | BULOVIĆ | ŠKRGATIĆ | ŠAĆIRAGIĆ | DUMALOVSKI |
Red 7 | BRIŠAR | ŠIMUNOVIĆ | FILEŠ | GRGIĆ | GLAVOTA | KOŽAR |
Red 8 | BALIJA | ŠVACO | TRISKA | KLENKAR | MUSTAPIĆ | HOLJEVAC |
Red9 | FEJZAGIĆ | TRONŠEK | PETKOVIĆ | KITONIĆ | PAVIĆ F. | PUPIĆ |