REZULTATI 9. KOLO
IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
ŽEPEC | ZEMLJIĆ | |
SALOPEK | ĆIBARIĆ | 7/6 6/4 |
DAKIĆ | SPAHIĆ | 0/1 |
GLASNOVIĆ | BLAŽEV | 7/6 2/6 7/10 |
DJAKOVIĆ | ŽILJAK | 4/6 2/6 |
RADIN | PEVEC | 3/6 7/5 8/10 |
FURLAN | ŠKOLNIK | 0/1 |
PALIĆ | ZUBAK | 6/3 3/6 10/5 |
TOMAŠKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 4/6,7/5,6/7 |
GARDINAL | VNUČEC | 0/1 |
PERICA | ROMIĆ | 1/0 |
RUSSO | JURKOVIĆ | 1/0 |
PRLIĆ | IVANDA | 0/6 6/2 2/6 |
PAVIĆ T. | ĆURKOVIĆ | 1/0 |
GRGIĆ | TOMIĆ | 0/1 |
ŠKRGATIĆ | JADREŠIĆ | 1/0 |
GLAVOTA | LANDIKUŠIĆ K. | 6/3 2/4 ret. |
DUMALOVSKI | KARDAŠIĆ | 0/1 |
BALIJA | ŠIMUNOVIĆ | 1/6 2/6 |
FEJZAGIĆ | BULOVIĆ | 1/0 |
PETKOVIĆ | FILEŠ | 5/7 5/7 |
KLENKAR | BRIŠAR | 0/1 |
MUSTAPIĆ | ŠAĆIRAGIĆ | 1/0 |
HOLJEVAC | KOŽAR | 0/1 |
TRISKA | ŠVACO | |
TRONŠEK | PUPIĆ | 0/1 |
POREDAK NAKON 9. KOLA
Red 1 | BLAŽEV | ZEMLJIĆ | ŽILJAK | SPAHIĆ | SALOPEK | PEVEC |
Red 2 | ŽEPEC | ĆIBARIĆ | DAKIĆ | GLASNOVIĆ | DJAKOVIĆ | RADIN |
Red 3 | FURLAN | PALIĆ | TOMAŠKOVIĆ | RUSSO | VNUČEC | PERICA |
Red 4 | ŠKOLNIK | ZUBAK | LANDIKUŠIĆ.J. | GARDINAL | ROMIĆ | JURKOVIĆ |
Red 5 | KARDAŠIĆ | PAVIĆ T. | TOMIĆ | ŠKRGATIĆ | IVANDA | GLAVOTA |
Red 6 | PRLIĆ | ĆURKOVIĆ | GRGIĆ | JADREŠIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | DUMALOVSKI |
Red 7 | BRIŠAR | ŠIMUNOVIĆ | FILEŠ | FEJZAGIĆ | MUSTAPIĆ | KOŽAR |
Red 8 | BALIJA | BULOVIĆ | PETKOVIĆ | KLENKAR | ŠAĆIRAGIĆ | HOLJEVAC |
Red9 | ŠVACO | PUPIĆ | TRISKA | KITONIĆ | PAVIĆ F. | TRONŠEK |