REZULTATI 10. KOLO
| IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
| PEVEC | BLAŽEV | 3/6 0/6 |
| SALOPEK | ŽILJAK | 0/1 |
| SPAHIĆ | ZEMLJIĆ | 6/1 6/7 |
| FURLAN | ĆIBARIĆ | 0/1 |
| PALIĆ | DJAKOVIĆ | 4/6 6/4 10/5 |
| LANDIKUŠIĆ J. | RADIN | 2/6 6/3 8/10 |
| RUSSO | DAKIĆ | 0/1 |
| VNUČEC | GLASNOVIĆ | 4/6 6/1 9/11 |
| PERICA | ŽEPEC | 2/6 6/4 5/7 |
| GLAVOTA | ROMIĆ | 0/1 |
| IVANDA | ZUBAK | 4/6 6/7 |
| ŠKRGATIĆ | TOMAŠKOVIĆ | 6/7 1/6 |
| TOMIĆ | ŠKOLNIK | 0/1 |
| PAVIĆ T. | GARDINAL | 1/0 |
| KARDAŠIĆ | JURKOVIĆ | 2/6 4/6 |
| BRIŠAR | JADREŠIĆ | 1/0 |
| ŠIMUNOVIĆ | PRLIĆ | 3/6 6/1 7/10 |
| FILEŠ | GRGIĆ | 1/0 |
| FEJZAGIĆ | LANDKUŠIĆ K. | 1/0 |
| MUSTAPIĆ | DUMALOVSKI | 1/0 |
| KOŽAR | ĆURKOVIĆ | 1/0 |
| PUPIĆ | BALIJA | 6/3 6/4 |
| TRISKA | BULOVIĆ | 1/0 |
| ŠVACO | PETKOVIĆ | 3/6 3/6 |
| TRONŠEK | HOLJEVAC | 7/5 3/6 1/6 |
| KITONIĆ | KLENKAR | 0/1 |
POREDAK NAKON 10. KOLA
| Red 1 | BLAŽEV | ZEMLJIĆ | ŽILJAK | SPAHIĆ | SALOPEK | PEVEC |
| Red 2 | ŽEPEC | ĆIBARIĆ | DAKIĆ | GLASNOVIĆ | PALIĆ | RADIN |
| Red 3 | FURLAN | DJAKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | RUSSO | VNUČEC | PERICA |
| Red 4 | ŠKOLNIK | ZUBAK | TOMAŠKOVIĆ | PAVIĆ T. | ROMIĆ | JURKOVIĆ |
| Red 5 | KARDAŠIĆ | GARDINAL | TOMIĆ | ŠKRGATIĆ | IVANDA | GLAVOTA |
| Red 6 | PRLIĆ | KOŽAR | FILEŠ | BRIŠAR | FEJZAGIĆ | MUSTAPIĆ |
| Red 7 | JADREŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ | GRGIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | DUMALOVSKI | ĆURKOVIĆ |
| Red 8 | PUPIĆ | TRISKA | PETKOVIĆ | HOLJEVAC | TRONŠEK | KLENKAR |
| Red9 | ŠVACO | BALIJA | BULOVIĆ | KITONIĆ | PAVIĆ F. | KREVELJ |
