REZULTATI 13. KOLO
| IZAZIVAČ | IZAZVANI | REZULTAT |
| ŽEPEC | PALIĆ | 0/1 |
| SPAHIĆ | PEVEC | 6/4 3/6 10/7 |
| SALOPEK | ĆIBARIĆ | 6/2 2/6 6/4 |
| ŽILJAK | DAKIĆ | 4/6 2/4 ret Dakić |
| ZEMLJIĆ | BLAŽEV | 0/1 |
| RADIN | GLASNOVIĆ | 0/6 6/1 4/10 |
| KARDAŠIĆ | ŠKOLNIK | 1/0 |
| LANDIKUŠIĆ J. | VNUČEC | 6/3 4/6 12/10 |
| TOMAŠKOVIĆ | ROMIĆ | 4/6 5/7 |
| ŠKRGATIĆ | DJAKOVIĆ | 1/3 ret Škrgatić |
| PRLIĆ | PERICA | 1/0 |
| JURKOVIĆ | ZUBAK | 0/1 |
| ĆURKOVIĆ | RUSSO | 0/1 |
| TRISKA | FURLAN | 4/5 ret. Furlan |
| ŠIMUNOVIĆ | TOMIĆ | 6/4 6/2 |
| BRIŠAR | FEJZAGIĆ | 1/6 6/4 2/6 |
| IVANDA | GLAVOTA | 0/1 |
| MUSTAPIĆ | PAVIĆ T. | 0/1 |
| PUPIĆ | JADREŠIĆ | 1/0 |
| PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | 1/0 |
| BALIJA | DUMALOVSKI | 3/6 2/6 |
| KREVELJ | TRONŠEK | 6/3 6/3 |
| GRGIĆ | KLENKAR | 0/1 |
| HOLJEVAC | KOŽAR | 0/1 |
| BULOVIĆ | GARDINAL | 1/0 |
| KITONIĆ | ŠVACO | 0/1 |
POREDAK NAKON 13. KOLA
| Red 1 | BLAŽEV | PALIĆ | ŽILJAK | SALOPEK | GLASNOVIĆ | SPAHIĆ |
| Red 2 | ŽEPEC | PEVEC | ĆIBARIĆ | DAKIĆ | ZEMLJIĆ | RADIN |
| Red 3 | KARDAŠIĆ | DJAKOVIĆ | ZUBAK | ROMIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | PRLIĆ |
| Red 4 | ŠKOLNIK | VNUČEC | TOMAŠKOVIĆ | ŠKRGATIĆ | PERICA | JURKOVIĆ |
| Red 5 | TRISKA | RUSSO | ŠIMUNOVIĆ | PAVIĆ T. | FEJZAGIĆ | GLAVOTA |
| Red 6 | ĆURKOVIĆ | FURLAN | TOMIĆ | BRIŠAR | IVANDA | MUSTAPIĆ |
| Red 7 | PUPIĆ | FILEŠ | KOŽAR | PETKOVIĆ | DUMALOVSKI | BULOVIĆ |
| Red 8 | JADREŠIĆ | GRGIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | HOLJEVAC | BALIJA | KLENKAR |
| Red9 | ŠVACO | KREVELJ | GARDINAL | KITONIĆ | PAVIĆ F. | TRONŠEK |
