REZULTATI 6. KOLO
| 1.red | ZUBAK | BAGIĆ | 6/9 |
| HORVAT | SPAHIĆ | 0/1 | |
| MARJANOVIĆ | PANIĆ | 6/7 4/6 | |
| 3.red-2.red | BELE | LANDIKUŠIĆ J. | 1/0 |
| ANIŠIĆ | BEKAVAC | 3/9 | |
| GLASNOVIĆ | JADREŠIĆ | 9/5 | |
| ŠIMUNOVIĆ | PEVEC | 8/9 | |
| ĆURKOVIĆ | DAKIĆ | 0/9 | |
| ŠKRGATIĆ | PRLIĆ | 9/8 | |
| 5.red-4.red | PALIKUĆA | RADIN | 0/9 |
| FIOLIĆ | RADOVIĆ | 0/1 | |
| DUGANDŽIĆ | PAVIĆ T. | 9/0 | |
| PETKOVIĆ | KARDAŠIĆ | 9/3 | |
| TOMAŠKOVIĆ | GLAVOTA | 6/2 6/4 | |
| HOLJEVAC | VNUČEC | 1/0 | |
| 7.red-6.red | KREVELJ | LETICA | 2/9 |
| FEJZAGIĆ | KELKOVIĆ | 3/9 | |
| FURLAN | MUSTAPIĆ | 9/6 | |
| BALIJA | BULOVIĆ | 9/6 | |
| BRIŠAR | ĆIBARIĆ | 5/9 | |
| BATKOVIĆ | ĐANIĆ | 2/9 | |
| 9.red-8.red | LANDIKUŠIĆ K. | PERICA | |
| BERTOVIĆ | TOMIĆ | 6/9 | |
| SUTLOVIĆ | KOŽAR | ||
| GUNJAČA | PETROVIĆ | 0/1 | |
| ŽIGULIĆ | TRONŠEK | 9/7 |
POREDAK NAKON 6. KOLA
| Red 1 | BAGIĆ | ZUBAK | SPAHIĆ | HORVAT | PANIĆ | MARJANOVIĆ |
| Red 2 | ŠKRGATIĆ | BEKAVAC | PEVEC | GLASNOVIĆ | DAKIĆ | BELE |
| Red 3 | LANDIKUŠIĆ J. | ANIŠIĆ | JADREŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ | ĆURKOVIĆ | PRLIĆ |
| Red 4 | HOLJEVAC | PETKOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | RADOVIĆ | DUGANDŽIĆ | RADIN |
| Red 5 | PALIKUĆA | FIOLIĆ | PAVIĆ T. | KARDAŠIĆ | GLAVOTA | VNUČEC |
| Red 6 | KELKOVIĆ | BALIJA | ĐANIĆ | LETICA | ĆIBARIĆ | FURLAN |
| Red 7 | KREVELJ | FEJZAGIĆ | MUSTAPIĆ | BULOVIĆ | BRIŠAR | BATKOVIĆ |
| Red 8 | ŽIGULIĆ | TOMIĆ | PETROVIĆ | SUTLOVIĆ | PERICA | KOŽAR |
| Red 9 | LANDIKUŠIĆ K | BERTOVIĆ | TRONŠEK | GUNJAČA |
