REZULTATI 8. KOLO
1.RED | HORVAT | BEKAVAC | 1/0 |
PANIĆ | DAKIĆ | 0/1 | |
MARJANOVIĆ | BAGIĆ | 6/2 2/6 2/6 | |
3.RED-2.RED | TOMAŠKOVIĆ | ZUBAK | 3/6 6/3 10/4 |
ANIŠIĆ | GLASNOVIĆ | 9/2 | |
JADREŠIĆ | SPAHIĆ | 9/7 | |
HOLJEVAC | ŠKRGATIĆ | 9/3 | |
ĆURKOVIĆ | PEVEC | 5/9 | |
RADIN | BELE | 4/9 | |
5.RED-4.RED | ĐANIĆ | RADOVIĆ | 3/9 |
ĆIBARIĆ | PETKOVIĆ | 9/8 | |
KELKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | 1/0 | |
KARDAŠIĆ | PRLIĆ | 1/9 | |
GLAVOTA | ŠIMUNOVIĆ | 3/6 6/2 10/5 | |
LETICA | DUGANDŽIĆ | 6/9 | |
7.RED-6.RED | KREVELJ | PALIKUĆA | 1/9 |
FEJZAGIĆ | BALIJA | 9/7 | |
MUSTAPIĆ | VNUČEC | 4/9 | |
BULOVIĆ | FURLAN | 9/6 | |
TOMIĆ | FIOLIĆ | 7/9 | |
BATKOVIĆ | PAVIĆ T. | 5/9 | |
9.RED-8.RED | LANDIKUŠIĆ K. | ŽIGULIĆ | 7/9 |
BERTOVIĆ | BRIŠAR | 6/9 | |
TRONŠEK | PETROVIĆ | 0/1 | |
PERICA | SUTLOVIĆ | 2/6 0/6 | |
GUNJAČA | KOŽAR | 0/1 |
POREDAK NAKON 8. KOLA
Red 1 | BAGIĆ | HORVAT | DAKIĆ | BEKAVAC | PANIĆ | MARJANOVIĆ |
Red 2 | HOLJEVAC | TOMAŠKOVIĆ | PEVEC | ANIŠIĆ | JADREŠIĆ | BELE |
Red 3 | ZUBAK | GLASNOVIĆ | SPAHIĆ | ŠKRGATIĆ | ĆURKOVIĆ | RADIN |
Red 4 | GLAVOTA | ĆIBARIĆ | KELKOVIĆ | RADOVIĆ | DUGANDŽIĆ | PRLIĆ |
Red 5 | ĐANIĆ | PETKOVIĆ | LANDIKUŠIĆ J. | KARDAŠIĆ | ŠIMUNOVIĆ | LETICA |
Red 6 | PAVIĆ T. | FEJZAGIĆ | PALIKUĆA | VNUČEC | FIOLIĆ | BULOVIĆ |
Red 7 | KREVELJ | BALIJA | MUSTAPIĆ | FURLAN | TOMIĆ | BATKOVIĆ |
Red 8 | ŽIGULIĆ | BRIŠAR | PETROVIĆ | SUTLOVIĆ | PERICA | KOŽAR |
Red 9 | LANDIKUŠIĆ K | BERTOVIĆ | TRONŠEK |