REZULTATI 13. KOLO
| 2.RED-1.RED | BAGIĆ | DAKIĆ | 9/5 |
| DUGANDŽIĆ | PANIĆ | 4/9 | |
| RADOVIĆ | BELE | 4/9 | |
| ANIŠIĆ | HORVAT | 3/9 | |
| ĆIBARIĆ | MARJANOVIĆ | 8/9 | |
| BEKAVAC | GLASNOVIĆ | 1/0 | |
| 4.RED-3.RED | PRLIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 3/9 |
| PEVEC | TOMAŠKOVIĆ | 8/9 | |
| KELKOVIĆ | GLAVOTA | 5/9 | |
| ZUBAK | ĆURKOVIĆ | 9/1 | |
| BULOVIĆ | JADREŠIĆ | 3/9 | |
| LETICA | RADIN | 3/9 | |
| 6.RED-5.RED | PETKOVIĆ | VNUČEC | 0/9 |
| FEJZAGIĆ | ĐANIĆ | 3/6 4/6 | |
| TOMIĆ | ŠKRGATIĆ | 7/9 | |
| BATKOVIĆ | SPAHIĆ | 0/1 | |
| FIOLIĆ | HOLJEVAC | 9/5 | |
| PETROVIĆ | PALIKUĆA | 0/1 | |
| 8.RED-7.RED | PERICA | LANDIKUŠIĆ K. | 0/1 |
| MUSTAPIĆ | KOŽAR | 1/0 | |
| KARDAŠIĆ | BERTOVIĆ | 7/9 | |
| ŽIGULIĆ | PAVIĆ T. | 1/0 | |
| FURLAN | BALIJA | 4/9 | |
| SUTLOVIĆ | BRIŠAR | 0/1 | |
| 9.RED | TRONŠEK | KREVELJ | 6/1 1/6 4/10 |
POREDAK NAKON 13. KOLA
| Red 1 | BELE | BEKAVAC | PANIĆ | HORVAT | MARJANOVIĆ | BAGIĆ |
| Red 2 | DAKIĆ | DUGANDŽIĆ | RADOVIĆ | ANIŠIĆ | ĆIBARIĆ | GLASNOVIĆ |
| Red 3 | RADIN | ŠIMUNOVIĆ | TOMAŠKOVIĆ | GLAVOTA | JADREŠIĆ | ZUBAK |
| Red 4 | PRLIĆ | PEVEC | KELKOVIĆ | ĆURKOVIĆ | BULOVIĆ | LETICA |
| Red 5 | PALIKUĆA | SPAHIĆ | VNUČEC | ŠKRGATIĆ | FIOLIĆ | ĐANIĆ |
| Red 6 | PETKOVIĆ | FEJZAGIĆ | TOMIĆ | BATKOVIĆ | HOLJEVAC | PETROVIĆ |
| Red 7 | BERTOVIĆ | MUSTAPIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | BALIJA | BRIŠAR | ŽIGULIĆ |
| Red 8 | PERICA | KOŽAR | KARDAŠIĆ | PAVIĆ T. | FURLAN | SUTLOVIĆ |
| Red 9 | KREVELJ. | TRONŠEK | LANDIKUŠIĆ J |
