PAROVI 16. KOLO
1.RED | PANIĆ | BELE | 6/2 6/4 |
MARJANOVIĆ | DAKIĆ | — | |
JADREŠIĆ | HORVAT | — | |
3.RED-2.RED | DUGANDŽIĆ | BEKAVAC | 1/0 |
FIOLIĆ | GLASNOVIĆ | 2/9 | |
TOMAŠKOVIĆ | RADIN | 6/9 | |
SPAHIĆ | BAGIĆ | 9/2 | |
LETICA | RADOVIĆ | 4/9 | |
ANIŠIĆ | ZUBAK | 9/1 | |
5.RED-4.RED | PALIKUĆA | GLAVOTA | 3/9 |
ĆURKOVIĆ | KELKOVIĆ | 6/9 | |
VNUČEC | ĐANIĆ | 9/3 | |
ŠKRGATIĆ | ŠIMUNOVIĆ | 9/8 | |
PRLIĆ | PEVEC | 9/8 | |
HOLJEVAC | ĆIBARIĆ | 7/9 | |
7.RED-6.RED | BERTOVIĆ | BULOVIĆ | 8/9 |
MUSTAPIĆ | FEJZAGIĆ | 7/9 | |
LANDIKUŠIĆ K. | ŽIGULIĆ | 0/1 | |
BALIJA | PETKOVIĆ | 9/5 | |
PETROVIĆ | BRIŠAR | 3/9 | |
FURLAN | BATKOVIĆ | 1/0 | |
8.RED | KARDAŠIĆ | TOMIĆ | 5/9 |
KREVELJ | KOŽAR | 4/9 | |
TRONŠEK | PAVIĆ T. | — |
POREDAK NAKON 16. KOLA
Red 1 | BELE | DAKIĆ | PANIĆ | HORVAT | MARJANOVIĆ | JADREŠIĆ |
Red 2 | DUGANDŽIĆ | RADIN | RADOVIĆ | ANIŠIĆ | SPAHIĆ | GLASNOVIĆ |
Red 3 | BEKAVAC | FIOLIĆ | TOMAŠKOVIĆ | BAGIĆ | LETICA | ZUBAK |
Red 4 | ŠKRGATIĆ | PRLIĆ | KELKOVIĆ | GLAVOTA | VNUČEC | ĆIBARIĆ |
Red 5 | PALIKUĆA | ĆURKOVIĆ | ĐANIĆ | ŠIMUNOVIĆ | PEVEC | HOLJEVAC |
Red 6 | BALIJA | FEJZAGIĆ | ŽIGULIĆ | FURLAN | BULOVIĆ | BRIŠAR |
Red 7 | BERTOVIĆ | MUSTAPIĆ | LANDIKUŠIĆ K. | PETKOVIĆ | PETROVIĆ | BATKOVIĆ |
Red 8 | TOMIĆ | KOŽAR | KARDAŠIĆ | PAVIĆ T. | TRONŠEK | KREVELJ |
Red 9 | SUTLOVIĆ. | PERICA | LANDIKUŠIĆ J |